2:0
FC Barcelona Lucas Hernandez 50'
Leroy Sane 54'
FC Bayern Monachium
Manuel Neuer
Benjamin Pavard
21'
Dayot Upamecano
Lucas Hernandez
50'
Alphonso Davies
Joshua Kimmich
74'
Marcel Sabitzer
46'
19'
Leroy Sane
80'
54'
Jamal Musiala
80'
Sadio Mane
70'
Thomas Muller
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Jules Koundé
Ronald Araújo
Andreas Christensen
70'
Marcos Alonso
Gavi
61'
Sergio Busquets
81'
48'
Pedri González
Raphinha
61'
Robert Lewandowski
Ousmane Dembélé
80'
Noussair Mazraoui
21'
Leon Goretzka
46'
Serge Gnabry
70'
Ryan Gravenberch
80'
Mathys Tel
80'
Ferran Torres
61'
Eric García
70'
Frenkie de Jong
61'
Franck Kessié
81'
Anssumane Fati
80'
Bayern lepszy od nieskutecznej Barcelony
Szeroka kadra pozwalała Xaviemu odpowiednio dzielić minuty na początku sezonu i w Monachium przeciwko Bayernowi miała wyjść silna i wypoczęta jedenastka. Mieliśmy jednak przynajmniej dwie niespodzianki. Na lewej obronie wystąpił Marcos Alonso, a obok Ronalda Araujo na środku defensywy zagrał Christensen. Poza tym skład był zgodny z przewidywaniami. W rolę prawego defensora wcielił się Koundé, w linii pomocy obok Sergio i Pedriego zagrał Gavi, natomiast Robertowi Lewandowskiemu w ataku partnerowali Dembélé oraz Raphinha. W składzie Bayernu niespodzianek nie było. Nagelsmann zdecydował posadzić na ławce De Ligta, stawiając na duet stoperów: Upamecano – Lucas Hernández. W środku pola obok Kimmicha wystąpił Sabitzer, a przed nimi oglądaliśmy kwartet utworzony przez Musialę, Sane, Müllera i Mané. Na bokach defensywy oczywiście wystąpili Pavard i Davies, którzy mieli nie tylko powstrzymać kreatywnych skrzydłowych Barcelony, ale też podłączać się regularnie do akcji ofensywnych.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 40 | 92% | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 61 | 87% | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 1 | 1 | 54 | 85% | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 49 | 90% | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Alonso | 0 | 0 | 67 | 90% | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavi | 1 | 0 | 25 | 80% | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 38 | 82% | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Pedri González | 2 | 1 | 64 | 87% | 3 | 2 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raphinha | 3 | 0 | 22 | 73% | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 7 | 2 | 26 | 77% | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 0 | 40 | 70% | 0 | 3 | 4 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 2 | 0 | 12 | 92% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 16 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 16 | 87% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Franck Kessié | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anssumane Fati | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

