Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-André ter Stegen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 86% | 1 | 0 | 167 | 127 | 73 | 0 | 0 | 6.38 (24) | 6 |
2. | Héctor Bellerín | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 244 | 82% | 4 | 5 | 10 | 66 | 22 | 5 | 0 | 4.29 (7) | - |
4. | Ronald Araujo | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 705 | 88% | 1 | 1 | 40 | 101 | 51 | 11 | 6 | 6.14 (11) | - |
5. | Sergio Busquets | 24 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1402 | 88% | 11 | 8 | 79 | 198 | 108 | 23 | 36 | 5.09 (23) | - |
7. | Ousmane Dembélé | 27 | 8 | 7 | 5 | 0 | 17 | 5 | 59 | 25 | 958 | 83% | 53 | 44 | 41 | 419 | 33 | 18 | 23 | 5.79 (26) | 2 |
8. | Pedri González | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 21 | 10 | 1387 | 89% | 33 | 29 | 120 | 242 | 60 | 9 | 40 | 6.1 (24) | 2 |
9. | Robert Lewandowski | 24 | 22 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 93 | 49 | 521 | 76% | 28 | 17 | 13 | 254 | 30 | 29 | 38 | 5.91 (23) | 6 |
10. | Anssumane Fati | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 20 | 57 | 19 | 438 | 81% | 12 | 16 | 7 | 148 | 19 | 16 | 8 | 4.98 (25) | - |
11. | Ferran Torres | 23 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 35 | 12 | 365 | 83% | 12 | 18 | 11 | 147 | 14 | 14 | 16 | 4.33 (23) | 1 |
13. | Iñaki Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92% | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.5 (3) | - |
15. | Andreas Christensen | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 984 | 92% | 4 | 2 | 35 | 67 | 55 | 8 | 6 | 6.08 (13) | 2 |
17. | Marcos Alonso | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1052 | 83% | 12 | 3 | 46 | 121 | 68 | 11 | 7 | 4.71 (17) | - |
18. | Jordi Alba | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1170 | 88% | 34 | 3 | 64 | 216 | 44 | 8 | 5 | 5.47 (17) | - |
19. | Franck Kessié | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | 6 | 434 | 86% | 12 | 3 | 12 | 86 | 23 | 19 | 17 | 4.75 (16) | 1 |
20. | Sergi Roberto | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 644 | 90% | 6 | 1 | 22 | 77 | 42 | 10 | 5 | 5.03 (16) | - |
21. | Frenkie de Jong | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 8 | 1224 | 91% | 23 | 23 | 55 | 170 | 66 | 16 | 24 | 5.71 (21) | 1 |
22. | Raphinha | 26 | 4 | 7 | 4 | 0 | 13 | 12 | 47 | 12 | 682 | 81% | 41 | 16 | 48 | 304 | 44 | 15 | 12 | 5.42 (24) | 2 |
23. | Jules Koundé | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1219 | 90% | 10 | 7 | 56 | 155 | 65 | 12 | 6 | 5.97 (16) | - |
24. | Eric García | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 906 | 94% | 3 | 1 | 59 | 78 | 57 | 14 | 2 | 5.41 (16) | - |
30. | Gavi | 27 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 8 | 14 | 3 | 915 | 88% | 35 | 15 | 29 | 220 | 71 | 51 | 39 | 5.83 (26) | 2 |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.