Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-André ter Stegen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 82% | 3 | 1 | 335 | 262 | 145 | 0 | 3 | 6.13 (48) | 10 |
4. | Ronald Araujo | 31 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3 | 1691 | 87% | 7 | 15 | 107 | 253 | 122 | 29 | 24 | 6.06 (31) | 1 |
5. | Sergio Busquets | 42 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 4 | 8 | 1 | 2507 | 85% | 27 | 21 | 145 | 362 | 189 | 43 | 57 | 5.45 (41) | 3 |
7. | Ousmane Dembélé | 34 | 8 | 8 | 5 | 0 | 20 | 9 | 67 | 28 | 1063 | 80% | 54 | 56 | 41 | 476 | 35 | 21 | 28 | 5.59 (33) | 3 |
8. | Pedri González | 35 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 31 | 14 | 1897 | 87% | 52 | 40 | 148 | 379 | 75 | 11 | 54 | 6.06 (35) | 2 |
9. | Robert Lewandowski | 45 | 33 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 169 | 79 | 975 | 75% | 47 | 38 | 28 | 480 | 58 | 55 | 64 | 5.52 (44) | 9 |
10. | Anssumane Fati | 50 | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 | 36 | 81 | 24 | 711 | 77% | 21 | 27 | 17 | 242 | 31 | 28 | 15 | 4.53 (45) | - |
11. | Ferran Torres | 44 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 27 | 46 | 17 | 656 | 75% | 35 | 37 | 18 | 306 | 29 | 24 | 27 | 4.43 (42) | 3 |
13. | Iñaki Peña | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 93% | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4.25 (4) | - |
15. | Andreas Christensen | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1922 | 89% | 8 | 2 | 80 | 144 | 119 | 18 | 10 | 6.03 (29) | 3 |
17. | Marcos Alonso | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 | 10 | 4 | 1635 | 83% | 14 | 5 | 82 | 203 | 120 | 17 | 10 | 4.84 (32) | - |
18. | Jordi Alba | 30 | 2 | 6 | 7 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 1594 | 83% | 49 | 7 | 78 | 335 | 76 | 12 | 7 | 5.25 (28) | 1 |
19. | Franck Kessié | 42 | 3 | 3 | 6 | 0 | 11 | 27 | 26 | 10 | 816 | 81% | 20 | 19 | 29 | 173 | 57 | 37 | 31 | 4.62 (37) | 1 |
20. | Sergi Roberto | 32 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14 | 11 | 20 | 9 | 1118 | 86% | 15 | 5 | 33 | 150 | 70 | 26 | 10 | 5 (28) | - |
21. | Frenkie de Jong | 42 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | 10 | 2563 | 89% | 46 | 46 | 113 | 362 | 130 | 36 | 50 | 5.76 (41) | 2 |
22. | Raphinha | 49 | 10 | 12 | 9 | 0 | 32 | 15 | 104 | 33 | 1402 | 78% | 74 | 53 | 97 | 680 | 94 | 33 | 43 | 5.35 (47) | 5 |
23. | Jules Koundé | 39 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2405 | 85% | 20 | 22 | 84 | 405 | 180 | 26 | 18 | 5.62 (38) | 1 |
24. | Eric García | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1515 | 86% | 4 | 3 | 105 | 148 | 102 | 20 | 9 | 4.98 (29) | 1 |
30. | Gavi | 48 | 3 | 8 | 15 | 0 | 22 | 8 | 31 | 7 | 1553 | 84% | 53 | 32 | 46 | 434 | 134 | 93 | 97 | 5.54 (47) | 2 |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.