Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-André ter Stegen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 86% | 0 | 0 | 137 | 70 | 82 | 0 | 0 | 5.71 (26) | 3 |
2. | Sergiño Dest | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1130 | 87% | 30 | 28 | 8 | 173 | 62 | 16 | 9 | 5.02 (26) | 1 |
3. | Gerard Piqué | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 924 | 87% | 2 | 2 | 47 | 50 | 68 | 9 | 3 | 5 (13) | - |
4. | Ronald Araujo | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1183 | 84% | 2 | 5 | 42 | 125 | 116 | 10 | 20 | 5.87 (19) | 3 |
5. | Sergio Busquets | 34 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2262 | 88% | 26 | 16 | 103 | 207 | 112 | 33 | 63 | 5.08 (32) | - |
7. | Antoine Griezmann | 35 | 12 | 10 | 3 | 0 | 19 | 4 | 80 | 35 | 1292 | 85% | 46 | 23 | 43 | 201 | 71 | 17 | 35 | 5.08 (33) | 3 |
8. | Miralem Pjanić | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | 6 | 1455 | 91% | 19 | 11 | 34 | 130 | 54 | 17 | 16 | 4.88 (25) | - |
9. | Martin Braithwaite | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 36 | 16 | 342 | 71% | 14 | 9 | 2 | 79 | 26 | 12 | 26 | 4.72 (23) | 1 |
10. | Lionel Messi | 32 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 175 | 90 | 2042 | 82% | 78 | 145 | 67 | 452 | 21 | 20 | 82 | 6.42 (31) | 12 |
11. | Ousmane Dembélé | 30 | 7 | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 57 | 26 | 1001 | 80% | 42 | 74 | 25 | 265 | 31 | 14 | 28 | 5.28 (29) | 2 |
12. | Riqui Puig | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 582 | 92% | 9 | 17 | 20 | 56 | 11 | 6 | 13 | 5.14 (14) | - |
13. | Neto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 89% | 0 | 0 | 39 | 33 | 29 | 0 | 0 | 5.55 (11) | - |
14. | Philippe Coutinho | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 34 | 11 | 601 | 87% | 9 | 15 | 14 | 102 | 13 | 9 | 14 | 5.07 (14) | 1 |
15. | Clément Lenglet | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 12 | 4 | 2121 | 88% | 5 | 7 | 101 | 187 | 133 | 43 | 34 | 4.71 (29) | - |
16. | Pedri González | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 21 | 7 | 1558 | 85% | 44 | 40 | 53 | 222 | 76 | 17 | 41 | 5.39 (36) | 4 |
17. | Francisco Trincão | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 23 | 35 | 18 | 587 | 79% | 11 | 46 | 7 | 129 | 19 | 12 | 19 | 4.74 (25) | - |
18. | Jordi Alba | 33 | 4 | 8 | 11 | 0 | 7 | 2 | 21 | 9 | 2329 | 85% | 56 | 18 | 57 | 365 | 109 | 18 | 13 | 5.47 (32) | 1 |
19. | Matheus Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 (1) | - |
20. | Sergi Roberto | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 712 | 92% | 13 | 7 | 15 | 62 | 47 | 6 | 12 | 5.54 (12) | 1 |
21. | Frenkie de Jong | 36 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2560 | 89% | 34 | 53 | 70 | 222 | 125 | 27 | 48 | 5.67 (35) | 4 |
22. | Anssumane Fati | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | 13 | 298 | 84% | 14 | 15 | 1 | 62 | 16 | 8 | 13 | 6 (10) | 1 |
23. | Samuel Umtiti | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 554 | 88% | 2 | 2 | 14 | 26 | 34 | 9 | 8 | 4.75 (10) | - |
24. | Junior Firpo | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 492 | 90% | 7 | 7 | 5 | 72 | 33 | 12 | 9 | 4.92 (12) | - |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.