Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-André ter Stegen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 87% | 0 | 0 | 29 | 33 | 25 | 0 | 2 | 4.93 (7) | - |
2. | Pau Cubarsí | 36 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2722 | 93% | 10 | 8 | 115 | 192 | 148 | 22 | 14 | 5.63 (36) | - |
3. | Alejandro Balde | 31 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 13 | 3 | 1226 | 90% | 23 | 45 | 24 | 312 | 55 | 13 | 38 | 5.29 (31) | - |
4. | Ronald Araújo | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 539 | 93% | 2 | 0 | 19 | 41 | 44 | 5 | 3 | 5.69 (8) | - |
5. | Iñigo Martínez | 29 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2432 | 91% | 15 | 0 | 130 | 216 | 140 | 15 | 23 | 5.91 (29) | 1 |
6. | Gavi | 22 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 | 6 | 3 | 429 | 84% | 16 | 7 | 17 | 88 | 38 | 24 | 16 | 5.19 (18) | 1 |
7. | Ferran Torres | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | 21 | 261 | 71% | 16 | 9 | 7 | 114 | 15 | 5 | 7 | 4.85 (23) | 2 |
8. | Pedri González | 35 | 4 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 20 | 11 | 2080 | 88% | 56 | 41 | 137 | 375 | 108 | 9 | 49 | 6.36 (35) | 7 |
9. | Robert Lewandowski | 33 | 31 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1 | 100 | 47 | 550 | 74% | 27 | 16 | 14 | 294 | 42 | 30 | 47 | 5.74 (33) | 3 |
10. | Anssumane Fati | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 95 | 73% | 1 | 2 | 3 | 33 | 3 | 2 | 3 | 4.83 (6) | - |
11. | Raphinha | 35 | 24 | 13 | 5 | 0 | 12 | 1 | 117 | 49 | 1210 | 78% | 102 | 51 | 56 | 569 | 72 | 9 | 35 | 6.77 (35) | 10 |
13. | Iñaki Peña | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 723 | 85% | 0 | 0 | 59 | 103 | 76 | 0 | 0 | 5.34 (22) | 1 |
14. | Pablo Torre | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 223 | 88% | 11 | 2 | 10 | 63 | 13 | 7 | 10 | 5.78 (9) | 1 |
15. | Andreas Christensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 (1) | - |
16. | Fermín López | 25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | 16 | 461 | 86% | 13 | 18 | 17 | 155 | 29 | 21 | 16 | 5.28 (23) | 1 |
17. | Marc Casadó | 30 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 4 | 17 | 1 | 1758 | 90% | 18 | 8 | 54 | 225 | 130 | 41 | 41 | 5.86 (29) | - |
18. | Pau Víctor | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 5 | 111 | 76% | 6 | 7 | 3 | 44 | 10 | 7 | 3 | 5.04 (12) | - |
19. | Lamine Yamal | 31 | 11 | 13 | 2 | 0 | 18 | 2 | 106 | 44 | 1041 | 78% | 48 | 113 | 25 | 499 | 55 | 24 | 60 | 6.63 (31) | 4 |
20. | Daniel Olmo | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 35 | 14 | 499 | 80% | 17 | 24 | 22 | 180 | 32 | 12 | 16 | 5.65 (20) | 1 |
21. | Frenkie de Jong | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 4 | 865 | 88% | 13 | 4 | 20 | 82 | 30 | 17 | 15 | 4.8 (22) | - |
23. | Jules Koundé | 36 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 21 | 8 | 1936 | 87% | 35 | 26 | 61 | 436 | 161 | 25 | 24 | 5.88 (36) | 3 |
24. | Eric García | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 6 | 870 | 86% | 1 | 5 | 26 | 86 | 67 | 14 | 6 | 5.5 (19) | - |
25. | Wojciech Szczęsny | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 86% | 0 | 0 | 24 | 35 | 31 | 2 | 0 | 5.39 (9) | - |
28. | Marc Bernal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 160 | 92% | 1 | 2 | 9 | 17 | 14 | 4 | 3 | 6.17 (3) | 1 |
32. | Héctor Fort | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 251 | 90% | 4 | 5 | 4 | 36 | 25 | 7 | 1 | 5.44 (9) | - |
35. | Gerard Martín | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 551 | 75% | 13 | 1 | 17 | 133 | 67 | 11 | 6 | 4.67 (18) | - |
36. | Sergi Domínguez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 216 | 91% | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | 4 | 0 | 4.5 (6) | - |
39. | Andrés Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
42. | Antonio Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | - |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.