Od 1929 roku pod koniec każdego sezonu wybierany jest nie tylko najlepszy strzelec ligi hiszpańskiej - Pichichi, ale także najlepszy bramkarz. Trofeum to nosi imię swojego pierwszego zdobywcy Ricardo Zamory i trafia w ręce tego portero, który najrzadziej musiał wyciągać piłkę z siatki. Poniżej prezentujemy Wam tabelę przedstawiającą wszystkich laureatów tego konkursu. Na bordowo zostali zaznaczeni piłkarze reprezentujący barwy FC Barcelony.

SEZON LAUREAT KLUB M. STR. BR. ŚR.
1928/29 RICARDO ZAMORA RCD Espanyol 15 24 1.60
1929/30 GREGORIO BLASCO Athletic Bilbao 15 20 1.33
1930/31 TOMÁS ZARRAONAINDIA Arenas de Getxo 14 27 1.92
1931/32 RICARDO ZAMORA Real Madryt CF 17 15 0.88
1932/33 RICARDO ZAMORA Real Madryt CF 18 17 0.94
1933/34 GREGORIO BLASCO Athletic Club 14 21 1.50
1934/35 JOAQUÍN URQUIAGA Real Betis Balompié 21 19 1.90
1935/36 GREGORIO BLASCO Athletic Club 21 30 1.47
1939/40 FERNANDO TABALES Atlético Madryt 21 29 1.38
1940/41 JOSÉ ECHEVARRÍA Athletic Club 18 21 1.16
1941/42 JUAN ACUÑA Deportivo La Coruña 26 37 1.42
1942/43 JUAN ACUÑA Deportivo La Coruña 25 31 1.24
1943/44 IGNACIO EIZAGUIRRE Valencia  CF 26 32 1.23
1944/45 GNACIO EIZAGUIRRE Valencia CF 22 28 1.27
1945/46 JOSÉ BAÑÓN Real Madryt CF 25 29 1.16
1946/47 RAIMUNDO LEZAMA Athletic Club 23 29 1.26
1947/48 JUAN VELASCO FC Barcelona 26 31 1.19
1948/49 MARCEL DOMINGO Atlético Madryt 24 28 1.16
1949/50 JUAN ACUÑA Deportivo La Coruña 22 29 1.31
1950/51 JUAN ACUÑA Deportivo La Coruña 26 36 1.38
1951/52 ANTONIO RAMALLETS FC Barcelona 28 40 1.42
1952/53 MARCEL DOMINGO RCD Espanyol 27 34 1.25
1953/54 JUAN OTERO Deportivo La Coruña 25 35 1.4
1954/55 JUAN ALONSO Real Madryt CF 24 24 1.00
1955/56 ANTONIO RAMALLETS FC Barcelona 29 24 0.82
1956/57 ANTONIO RAMALLETS FC Barcelona 29 35 1.20
1957/58 GOYO VERGEL Valencia CF 28 28 1.00
1958/59 ANTONIO RAMALLETS FC Barcelona 28 23 0.82
1959/60 ANTONIO RAMALLETS FC Barcelona 27 24 0.88
1960/61 JOSÉ VICENTE TRAIN Real Madryt CF 30 25 0.83
1961/62 JOSÉ ARAQUISTÁIN Real Madryt CF 25 19 0.76
1962/63 JOSÉ VICENTE TRAIN Real Madryt CF 27 26 0.96
1963/64 JOSÉ VICENTE TRAIN Real Madryt CF 15 10 0.66
1964/65 ANTONIO BETANCORT Real Madryt CF 24 15 0.62
1965/66 JOSÉ PESUDO FC Barcelona 22 15 0.68
1966/67 ANTONIO BETANCORT Real Madryt CF 22 15 0.68
1967/68 ANDRÉS JUNQUERA Real Madryt CF 22 19 0.86
1968/69 SALVADOR SADURNÍ FC Barcelona 30 18 0.60
1969/70 JOSÉ IRIBAR Athletic Club 30 20 0.66
1970/71 ANGEL ABELARDO Valencia CF 30 19 0.63
1971/72 JUAN DEUSTO Málaga CF 28 17 0.60
1972/73 MIGUEL REINA FC Barcelona 34 21 0.66
1973/74 SALVADOR SADURNÍ FC Barcelona 30 22 0.73
1974/75 SALVADOR SADURNÍ
FC Barcelona 24 19 0.79
1975/76 MIGUEL ÁNGEL Real Madryt CF 32 23 0.71
1976/77 MIGUEL REINA Atlético Madryt 30 29 0.96
1977/78 PEDRO ARTOLA FC Barcelona 28 23 0.82
1978/79 JOSÉ MANZANEDO Valencia CF 25 26 1.04
1979/80 LUIS ARCONADA Real Sociedad 34 20 0.58
1980/81 LUIS ARCONADA Real Sociedad 34 29 0.85
1981/82 LUIS ARCONADA Real Sociedad 34 33 0.97
1982/83 AGUSTÍN RODRIGUEZ Real Madryt CF 29 22 0.75
1983/84 JAVIER URRUTI FC Barcelona 33 26 0.78
1984/85 JUAN ABLANEDO Real Sporting Gijón 33 22 0.66
1985/86 JUAN ABLANEDO Real Sporting Gijón 34 27 0.79
1986/87 ANDONI ZUBIZARRETA FC Barcelona 43 29 0.67
1987/88 PACO BUYO Real Madryt CF 35 23 0.65
1988/89 JOSÉ OCHOTORENA Valencia CF 37 25 0.67
1989/90 JUAN ABLANEDO Real Sporting Gijón 31 25 0.80
1990/91 ABEL RESINO Atlético Madryt 33 17 0.51
1991/92 PACO BUYO Real Madryt CF 35 27 0.77
1992/93 FRANCISCO LIAÑO
SANTIAGO CAÑIZARES
Deportivo La Coruña
RC Celta Vigo
37
36
31
30
0.83
1993/94 FRANCISCO LIAÑO Deportivo La Coruña 38 18 0.47
1994/95 PEDRO JARO Real Betis Balompié 38 25 0.65
1995/96 JOSÉ MOLINA Atlético Madryt 42 32 0.76
1996/97 JACQUES SONGO'O Deportivo La Coruña 37 28 0.76
1997/98 TONI JIMÉNEZ RCD Espanyol  37 31 0.84
1998/99 CARLOS ROA RCD Mallorca 35 29 0.83
1999/00 MARTÍN HERRERA CD Alavés 38 37 0.97
2000/01 SANTIAGO CAÑIZARES Valencia CF 37 34 0.92
2001/02 SANTIAGO CAÑIZARES Valencia CF 31 23 0.74
2002/03 PABLO CAVALLERO RC Celta Vigo 34 27 0.79
2003/04 SANTIAGO CAÑIZARES Valencia CF 37 25 0.68
2004/05 VÍCTOR VALDÉS FC Barcelona 35 25 0.71
2005/06 JOSÉ MANUEL PINTO RC Celta Vigo 36 28 0.78
2006/07 ROBERTO ABBONDANZIERI Getafe CF 36 30 0.83
2007/08 IKER CASILLAS Real Madryt CF 36 32 0.89
2008/09 VÍCTOR VALDÉS FC Barcelona 35 31 0.89
2009/10 VÍCTOR VALDÉS FC Barcelona 38 24 0.63
2010/11 VÍCTOR VALDÉS FC Barcelona 32 16 0.50
2011/12 VÍCTOR VALDÉS FC Barcelona 35 20 0.80
2012/13 THIBAUT COURTOIS Atlético Madryt 37 29 0.78
2013/14 THIBAUT COURTOIS Atlético Madryt 37 24 0.65
2014/15 CLAUDIO BRAVO FC Barcelona 37 19 0.51
2015/16 JAN OBLAK Atlético Madryt 38 18 0.47
2016/17 JAN OBLAK Atlético Madryt 29 21 0.72
2017/18 JAN OBLAK Atlético Madryt 37 22 0.59
2018/19 JAN OBLAK Atlético Madryt 37 27 0.73
2019/20 THIBAUT COURTOIS Real Madryt CF 34 20 0.59
2020/21 JAN OBLAK Atlético Madryt 38 25 0.66
2021/22 YASSINE BOUNOU Sevilla FC 31 24 0.77
2022/23 MARC-ANDRÉ TER STEGEN
FC Barcelona  37 18   0.49
2023/24 UNAI SIMÓN Athletic Club 36 33 0.92

M. - liczba rozegranych meczów.
STR. BR. - stracone bramki.