Od początku istnienia rozgrywek ligi hiszpańskiej pod koniec sezonu wybierany był najlepszy strzelec zawodów. Pod uwagę brano liczbę strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach Primera División. Obecnie nagroda przynawana jest przez hiszpański dziennik Marca. Jej nazwa pochodzi od nazwiska słynnego piłkarza Athletiku - Rafaela Moreno, który potocznie nazywany był Pichichi.
Poniżej przedstawiamy Wam tabelę królów strzelców bądź jak kto woli Pichichi we wszystkich sezonach, w których taki plebiscyt przeprowadzano. Na bordowo zostali zaznaczeni piłkarze reprezentujący barwy FC Barcelony.
SEZON | PICHICHI | KLUB | GOLE |
1928/29 | PACO BIENZOBAS | Real Sociedad | 14 |
1929/30 | GUILLERMO GOROSTIZA | Athletic Club | 19 |
1930/31 | BATA | Athletic Club | 27 |
1931/32 | GUILLERMO GOROSTIZA | Athletic Club | 12 |
1932/33 | MANUEL OLIVARES | Real Madryt CF | 16 |
1933/34 | ISIDRO LÁNGARA | Real Oviedo CF | 27 |
1934/35 | ISIDRO LÁNGARA | Real Oviedo CF | 26 |
1935/36 | ISIDRO LÁNGARA | Real Oviedo CF | 27 |
1939/40 | VÍCTOR UNAMUNO | Athletic Club | 26 |
1940/41 | PRUDEN | Atlético Madryt | 30 |
1941/42 | MUNDO | Valencia CF | 27 |
1942/43 | MARIANO MARTÍN | FC Barcelona | 32 |
1943/44 | MUNDO | Valencia CF | 27 |
1944/45 | TELMO ZARRA | Athletic Club | 19 |
1945/46 | TELMO ZARRA | Athletic Club | 24 |
1946/47 | TELMO ZARRA | Athletic Club | 34 |
1947/48 | PAHIÑO | RC Celta Vigo | 23 |
1948/49 | CÉSAR RODRÍGUEZ | FC Barcelona | 28 |
1949/50 | TELMO ZARRA | Athletic Club | 25 |
1950/51 | TELMO ZARRA | Athletic Club | 38 |
1951/52 | PAHIÑO | RC Celta Vigo | 28 |
1952/53 | TELMO ZARRA | Athletic Club | 24 |
1953/54 | ALFREDO DI STÉFANO | Real Madryt CF | 27 |
1954/55 | JUAN ARZA | Sevilla FC | 28 |
1955/56 | ALFREDO DI STÉFANO | Real Madryt CF | 24 |
1956/57 | ALFREDO DI STÉFANO | Real Madryt CF | 31 |
1957/58 | ALFREDO DI STÉFANO MANUEL BADENES RICARDO ALÓS |
Real Madryt CF Real Valladolid CF Valencia CF |
19 |
1958/59 | ALFREDO DI STÉFANO | Real Madryt CF | 23 |
1959/60 | FERENC PUSKÁS | Real Madryt CF | 26 |
1960/61 | FERENC PUSKÁS | Real Madryt CF | 27 |
1961/62 | JUAN SEMINARIO | Real Saragossa | 25 |
1962/63 | FERENC PUSKÁS | Real Madryt CF | 26 |
1963/64 | FERENC PUSKÁS | Real Madryt CF | 20 |
1964/65 | CAYETANO RE | FC Barcelona | 25 |
1965/66 | VAVÁ | Elche CF | 19 |
1966/67 | WALDO MACHADO | Valencia CF | 24 |
1967/68 | FIDEL URIARTE | Athletic Club | 22 |
1968/69 | AMANCIO AMARO JOSÉ GARÁTE |
Real Madryt CF Atlético Madryt |
14 |
1969/70 | AMANCIO AMARO JOSÉ GARÁTE LUIS ARAGONÉS |
Real Madryt CF Atlético Madryt Atlético Madryt |
16 |
1970/71 | CARLES REXACH JOSÉ GARÁTE |
FC Barcelona Atlético Madryt |
17 |
1971/72 | ENRIQUE PORTA | Granada CF | 20 |
1972/73 | MARIANÍN | Real Oviedo CF | 19 |
1973/74 | QUINI | Real Sporting Gijón | 20 |
1974/75 | CARLOS RUIZ | Athletic Club | 19 |
1975/76 | QUINI | Real Sporting Gijón | 18 |
1976/77 | MARIO KEMPES | Valencia CF | 24 |
1977/78 | MARIO KEMPES | Valencia CF | 28 |
1978/79 | HANS KRANKL | FC Barcelona | 29 |
1979/80 | QUINI | Real Sporting Gijón | 24 |
1980/81 | QUINI | FC Barcelona | 20 |
1981/82 | QUINI | FC Barcelona | 26 |
1982/83 | HIPÓLITO RINCÓN | Real Betis Balompié | 20 |
1983/84 | JORGE DA SILVA JUANITO |
Real Valladolid CF Real Madryt CF |
17 |
1984/85 | HUGO SÁNCHEZ | Atlético Madryt | 19 |
1985/86 | HUGO SÁNCHEZ | Real Madryt CF | 22 |
1986/87 | HUGO SÁNCHEZ | Real Madryt CF | 34 |
1987/88 | HUGO SÁNCHEZ | Real Madryt CF | 29 |
1988/89 | BALTAZAR | Atlético Madryt | 35 |
1989/90 | HUGO SÁNCHEZ | Real Madryt CF | 38 |
1990/91 | EMILIO BUTRAGUEÑO | Real Madryt CF | 19 |
1991/92 | MANOLO | Atlético Madryt | 27 |
1992/93 | BEBETO | Deportivo La Coruña | 29 |
1993/94 | ROMÁRIO | FC Barcelona | 30 |
1994/95 | IVÁN ZAMORANO | Real Madryt CF | 28 |
1995/96 | PIZZI | CD Tenerife | 31 |
1996/97 | RONALDO | FC Barcelona | 34 |
1997/98 | CHRISTIAN VIERI | Atlético Madryt | 24 |
1998/99 | RAÚL GONZÁLEZ | Real Madryt CF | 25 |
1999/00 | SALVA BALLESTA | Racing Santander | 27 |
2000/01 | RAÚL GONZÁLEZ | Real Madryt CF | 25 |
2001/02 | DIEGO TRISTÁN | Deportivo La Coruña | 21 |
2002/03 | ROY MAKAAY | Deportivo La Coruña | 29 |
2003/04 | RONALDO | Real Madryt CF | 24 |
2004/05 | DIEGO FORLÁN | Villarreal CF | 25 |
2005/06 | SAMUEL ETO'O | FC Barcelona | 26 |
2006/07 | RUUD VAN NISTELROOY | Real Madryt CF | 25 |
2007/08 | DANIEL GÜIZA | RCD Mallorca | 27 |
2008/09 | DIEGO FORLÁN | Atlético Madryt | 32 |
2009/10 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 34 |
2010/11 | CRISTIANO RONALDO | Real Madryt CF | 41 |
2011/12 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 50 |
2012/13 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 45 |
2013/14 | CRISTIANO RONALDO | Real Madryt CF |
31 |
2014/15 | CRISTIANO RONALDO | Real Madryt CF | 48 |
2015/16 | LUIS SUÁREZ | FC Barcelona | 40 |
2016/17 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 37 |
2017/18 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 34 |
2018/19 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 36 |
2019/20 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 25 |
2020/21 | LIONEL MESSI | FC Barcelona | 30 |
2021/22 | KARIM BENZEMA | Real Madryt CF | 27 |
2022/23 | ROBERT LEWANDOWSKI | FC Barcelona | 23 |
2023/24 | ARTEM DOWBYK | Girona FC | 24 |