Statystyki Barcelony - Superpuchar Hiszpanii
| Nr | Zawodnik | M | | | | | | | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | João Cancelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3. | Alejandro Balde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 91% | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 5.25 (2) | - |
| 4. | Ronald Araújo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Pau Cubarsí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 98% | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 4 (2) | - |
| 6. | Gavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7. | Ferran Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 70% | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5.75 (2) | - |
| 8. | Pedri González | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 177 | 94% | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 | 7.25 (2) | - |
| 9. | Robert Lewandowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.5 (1) | - |
| 10. | Lamine Yamal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 62 | 85% | 0 | 8 | 2 | 25 | 3 | 5 | 1 | 5.75 (2) | - |
| 11. | Raphinha | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 66 | 87% | 0 | 3 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 8.75 (2) | 2 |
| 13. | Joan García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 93% | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.75 (2) | - |
| 14. | Marcus Rashford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 89% | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4.25 (2) | - |
| 15. | Andreas Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16. | Fermín López | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 75 | 88% | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 (2) | - |
| 17. | Marc Casadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18. | Gerard Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 92% | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.5 (1) | - |
| 19. | Roony Bardghji | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46 | 91% | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 (1) | - |
| 20. | Daniel Olmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 82% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.25 (2) | - |
| 21. | Frenkie de Jong | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 94% | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 (2) | - |
| 22. | Marc Bernal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 (1) | - |
| 23. | Jules Koundé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 95% | 0 | 0 | 4 | 18 | 19 | 1 | 0 | 4.5 (2) | - |
| 24. | Eric García | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 | 95% | 0 | 0 | 10 | 13 | 18 | 2 | 1 | 6 (2) | - |
| 25. | Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26. | Jofre Torrents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 36. | Álvaro Cortés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 42. | Xavi Espart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 43. | Tomás Marqués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.






