3:1
CD Leganés Ousmane Dembélé 32'
Luis Suárez 71'
Lionel Messi 90'
Martin Braithwaite 57'
Ousmane Dembélé
8.5
Ousmane Dembélé
8.5
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergi Roberto
60'
Gerard Piqué
Thomas Vermaelen
Jordi Alba
Carles Aleñá
64'
54'
Sergio Busquets
12'
Arthur Melo
64'
Ousmane Dembélé
69'
32'
Luis Suárez
71'
Philippe Coutinho
CD Leganés
Ivan Cuellar
Allan Nyom
Rodrigo Tarin
22'
Kenneth Omeruo
30'
Dimitris Siowas
Jonathan Silva
Recio
Mikel Vesga
86'
Oscar Rodriguez
86'
Youssef En-Nesyri
Martin Braithwaite
78'
57'
8'
Ivan Rakitić
64'
Lionel Messi
64'
90'
Malcom Silva
69'
Michael Santos
78'
Javier Eraso
86'
Nabil El Zhar
86'
Zwycięstwo okupione kontuzją Ousmane'a Dembélé
FC Barcelona pokonała 3:1 Leganés w meczu 20. kolejki LaLigi na Camp Nou. Gole dla gospodarzy strzelili Ousmane Dembélé, Luis Suárez i Leo Messi. Gorszą wiadomością dla Ernesto Valverde jest natomiast uraz francuskiego napastnika.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 25 | 92% | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 97 | 86% | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | 64 | 91% | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Vermaelen | 0 | 0 | 56 | 96% | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 0 | 0 | 106 | 87% | 4 | 0 | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Aleñá | 0 | 0 | 50 | 94% | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 91 | 91% | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Arthur Melo | 0 | 0 | 61 | 95% | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 2 | 1 | 50 | 78% | 2 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Suárez | 7 | 4 | 33 | 70% | 0 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | 3 | 0 | 61 | 85% | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ivan Rakitić | 1 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 2 | 2 | 32 | 87% | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malcom Silva | 0 | 0 | 17 | 88% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

