Statystyki Copa America 2016
Bramki
| # | Zawodnik | Reprezentacja | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Vargas | Chile | 6 |
| 2. | Lionel Messi | Argentyna | 5 |
| 3. | Gonzalo Higuain | Argentyna | 4 |
| 4. | Clint Dempsey | USA | 3 |
| 5. | Philippe Coutinho | Brazylia | 3 |
| 6. | Alexis Sanchez | Chile | 3 |
| 7. | James Rodriguez | Kolumbia | 2 |
| 8. | Blas Perez | Panama | 2 |
| 9. | Jose Pedro Fuenzalida | Chile | 2 |
| 10. | Carlos Bacca | Kolumbia | 2 |
Asysty
| # | Zawodnik | Reprezentacja | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Argentyna | 4 |
| 2. | Alejandro Guerra | Wenezuela | 2 |
| 3. | Angel Di Maria | Argentyna | 2 |
| 4. | Clint Dempsey | USA | 2 |
| 5. | Daniel Alves | Brazylia | 2 |
| 6. | Jefferson Montero | Ekwador | 2 |
| 7. | Paolo Guerrero | Peru | 2 |
| 8. | Marcos Rojo | Argentyna | 2 |
| 9. | Enner Valencia | Ekwador | 2 |
| 10. | Arturo Vidal | Chile | 2 |
Kartki
| # | Zawodnik | Drużyna | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andres Guardado | Meksyk | 2 | 0 |
| 2. | Michael Orozco | USA | 2 | 1 |
| 3. | Jermaine Jones | USA | 2 | 1 |
| 4. | Kendall Waston | Kostaryka | 1 | 1 |
| 5. | Rodolph Austin | Jamajka | 1 | 1 |
| 6. | Matias Vecino | Urugwaj | 1 | 0 |
| 7. | Marcos Rojo | Argentyna | 1 | 1 |
| 8. | Oscar Romero | Paragwaj | 1 | 0 |
| 9. | Gabriel Achilier | Ekwador | 1 | 0 |
| 10. | Anibal Godoy | Panama | 1 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
| # | Gracz | Drużyna | Bramki + Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Argentyna | 9 |
| 2. | Eduardo Vargas | Chile | 7 |
| 3. | Clint Dempsey | USA | 5 |
| 4. | Gonzalo Higuain | Argentyna | 5 |
| 5. | Alexis Sanchez | Chile | 5 |
| 6. | Enner Valencia | Ekwador | 4 |
| 7. | Arturo Vidal | Chile | 4 |
| 8. | James Rodriguez | Kolumbia | 3 |
| 9. | Paolo Guerrero | Peru | 3 |
| 10. | Angel Di Maria | Argentyna | 3 |
