Barcelona dobrze zaczęła sezon w Lidze Mistrzów, a wczoraj pokonała Juventus 2:0. Po dwóch kolejkach zmagań Katalończycy znajdują się w czołówce kilku statystyk indywidualnych i zespołowych.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Marcus Rashford (Man. United) | 4 | 2 | 117 |
| 2. | Duvan Zapata (Atalanta) | 3 | 2 | 170 |
| 3. | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 2 | 2 | 93 |
| - | Kingsley Coman (Bayern) | 2 | 2 | 141 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 2 | 2 | 180 |
| - | Ferran Torres (Man. City) | 2 | 2 | 99 |
| - | Leon Goretzka (Bayern) | 2 | 2 | 128 |
| - | Moise Kean (PSG) | 2 | 2 | 135 |
| - | Ilkay Gündoğan (Man. City) | 2 | 2 | 146 |
| - | Marcus Thuram (Mönchengladbach) | 2 | 2 | 161 |
| - | Ángelino (RB Lipsk) | 2 | 2 | 180 |
| - | Romelu Lukaku (Inter) | 2 | 2 | 180 |
| - | Álvaro Morata (Juventus) | 2 | 2 | 180 |
| - | João Felix (Atlético) | 2 | 2 | 180 |
| - | Erling Haaland (Dortmund) | 2 | 2 | 180 |
| - | Dominik Szoboszlai (Salzburg) | 2 | 2 | 180 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Duvan Zapata (Atalanta) | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Marcus Rashford (Man. United) | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 2 | 1 | 3 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 2 | 1 | 3 |
| - | Kingsley Coman (Bayern) | 2 | 1 | 3 |
| - | Tetê (Szachtar) | 1 | 2 | 3 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Barcelona |
7 |
1 |
| - | Man. United | 7 | 1 |
| 3. | Bayern | 6 | 1 |
| - | Atalanta | 6 | 2 |
| - | Man. City | 6 | 1 |
| 6. | Lazio | 4 | 2 |
| - | Mönchengladbach | 4 | 4 |
| - | Chelsea | 4 | 0 |
| - | Real | 4 | 5 |
| - | Salzburg | 4 | 5 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Dortmund | 1616 | 88 | 63 | 42 |
| 2. | Real | 1528 | 88 | 61 | 41 |
| 3. | Man. City | 1501 | 88 | 64 | 40 |
| 4. | Barcelona | 1487 | 90 | 55 | 35 |
| 5. | Bayern | 1274 | 86 | 62 | 37 |
| 6. | Chelsea | 1227 | 83 | 55 | 32 |
| 7. | Liverpool | 1208 | 81 | 57 | 36 |
| 8. | Sevilla | 1187 | 84 | 59 | 33 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Ruben Dias (Man. City) | 209 | 97 |
| 2. | Axel Witsel (Dortmund) | 198 | 95 |
| 3. | Mats Hummels (Dortmund) | 192 | 92 |
| 4. | Raphaël Guerreiro (Dortmund) | 191 | 91 |
| 5. | Miha Blažić (Ferencvárosi) | 180 | 88 |
| 6. | Raphaël Varane (Real) | 179 | 94 |
| 7. | Kyle Walker (Man. City) | 177 | 92 |
| 8. | Miralem Pjanić (Barcelona) | 174 | 90 |
| 9. | Kurt Zouma (Chelsea) | 173 | 93 |
| 10. | Stefan de Vrij (Inter) | 170 | 96 |
Komentarze (2)