W minionej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona pewnie pokonała Borussię 3:1. W innych meczach również nie brakowało emocji.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 10 (+4) | 5 | 437 |
| 2. | Haaland (Salzburg) | 8 (+1) | 5 | 299 |
| 3. | Harry Kane (Tottenham) | 6 (+2) | 5 | 450 |
| 4. | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 5 | 394 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 5 | 5 | 340 |
| - | Lautaro Martínez (Inter) | 5 (+2) | 5 | 431 |
| 7. | Serge Gnabry (Bayern) | 4 | 4 | 292 |
| - | Mislav Orsic (Dinamo) | 4 | 5 | 395 |
| - | Memphis Depay (Lyon) | 4 | 4 | 304 |
| - | Mauro Icardi (PSG) | 4 | 5 | 333 |
| - | Achraf Hakimi (Dortmund) | 4 | 5 | 450 |
| - | Karim Benzema (Real) | 4 (+2) | 5 | 450 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 4 (+1) | 4 | 240 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 4 (+1) | 5 | 352 |
| - | Quincy Promes (Ajax) | 4 (+1) | 5 | 425 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 10 | 0 | 10 |
| 2. | Haaland (Salzburg) | 8 | 1 | 9 |
| 3. | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 2 | 7 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 5 | 2 | 7 |
| - | Hakim Ziyech (Ajax) | 2 | 5 | 7 |
| 6. | Harry Kane (Tottenham) | 6 | 0 | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 4 | 2 | 6 |
| - | Corentin Tolisso (Bayern) | 2 | 4 | 6 |
| - | Hee-Chan Hwang (Salzburg) | 3 | 3 | 6 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Bayern |
21 |
4 |
| 2. | Tottenham | 17 | 11 |
| 3. | Salzburg | 16 | 11 |
| 4. | PSG | 12 | 2 |
| - | Ajax | 12 | 4 |
| - | Man. City | 12 | 3 |
| 7. | Liverpool | 11 | 8 |
| - | Real | 11 | 7 |
| 9. | Juventus | 10 | 4 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Liverpool | 3767 | 86 | 62 | 39 |
| 2. | Bayern | 3502 | 88 | 62 | 39 |
| 3. | Real | 3413 | 87 | 55 | 36 |
| 4. | Juventus | 3391 | 89 | 59 | 36 |
| 5. | RB Lipsk | 3371 | 86 | 58 | 36 |
| - | Man. City | 3371 | 87 | 59 | 37 |
| 7. | Bayer | 3338 | 85 | 57 | 29 |
| 8. | Barcelona | 3264 | 88 | 57 | 37 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Toni Kroos (Real) | 472 | 91 |
| 2. | Miralem Pjanić (Juventus) | 460 | 90 |
| 3. | Virgil Van Dijk (Liverpool) | 452 | 93 |
| 4. | Marco Verratti (PSG) | 437 | 93 |
| 5. | Leónardo Bonucci (Juventus) | 432 | 92 |
| 6. | Benjamin Pavard (Bayern) | 423 | 92 |
| 7. | Ilkay Gündoğan (Man. City) | 419 | 90 |
| 8. | Axel Witsel (Borussia) | 413 | 96 |
| 9. | Lenglet (Barcelona) | 408 | 91 |
| 10. | Sven Bender (Bayer) | 406 | 94 |
Komentarze (9)