Za nami 4. kolejka LaLigi, w której Barcelona pokonała Valencią aż 5:2. W klasyfikacji kanadyjskiej wysoko znajdują się przedstawiciele Blaugrany Antoine Griezmann, Carles Pérez i Ansu Fati.
Najważniejsze statystyki po 4. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
|
1. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 5 (+2) | 3,3 |
| 2. | Benzema (Real) | 4 (+2) | 4,5 |
|
3. |
Loren Moron (Betis) | 3 | 1,5 |
|
4. |
Griezmann (Barcelona) | 2 | 3,3 |
| - | Ansu Fati (Barcelona | 2 | 2 |
| - | Luis Suárez | 2 (+2) | 2 |
| - | Daniel Parejo (Valencia) | 2 | 1,7 |
| - | Gareth Bale (Real) | 2 | 3,7 |
| - | Jaime Mata (Getafe) | 2 (+1) | 1,3 |
| - | Joan Jordan (Sevilla) | 2 (+1) | 1,5 |
| - | Antonio Puertas (Granada) | 2 | 2,5 |
| - | Joselu (Alavés) | 2 | 2 |
| - | Kevin Gameiro | 2 (+1) | 1,8 |
| - | Moi Gómez (Villarreal) | 2 | 1,3 |
| - | Martín Ødegaard | 2 (+1) | 2 |
| - | Nabil Fekir (Betis) | 2 | 3 |
| - | Raúl García (Athletic) | 2 | 1,3 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 2 | 4,3 |
| - | Roger Marti (Levante) | 2 | 0,8 |
| - | Sergi Guardiola (Valladolid) | 2 | 4,3 |
| - | Vitolo (Atlético) | 2 | 1 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | André Capa (Athletic) | 3 |
| - | Ángel Montoro (Granada) | 3 (+2) |
| 3. | Carles Pérez (Barcelona) | 2 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 2 |
| - | Griezmann (Barcelona) | 2 (+1) |
| - | Emerson (Betis) | 2 |
| - | Carvajal (Real) | 2 (+1) |
| - | Marc Cucurella (Eibar) | 2 |
| - | Orellana (Eibar) | 2 (+1) |
| - | Karl Toko Ekambi (Villarreal) | 2 (+1) |
| - | Cazorla (Villarreal) | 2 (+1) |
| 12. | Semedo (Barcelona) | 1 |
| - | Busquets (Barcelona) | 1 |
| - | Ansu Fati (Barcelona) | 1 (+1) |
| - | Arthur (Barcelona) | 1 (+1) |
| - | Frenkie de Jong (Barcelona) | 1 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Gerard Moreno (Villarreal) | 5 (+2) | 0 | 5 (+2) |
| - | Benzema (Real) | 4 (+2) | 1 | 5 (+2) |
| 3. | Loren Moron (Betis) | 3 | 1 | 4 |
| - | Griezmann (Barcelona) | 2 | 2 (+1) | 4 (+1) |
| 5. | Gareth Bale (Real) | 2 | 1 | 3 |
| - | Moi Gómez (Villarreal) | 2 | 1 | 3 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 2 | 1 | 3 |
| - | Ansu Fati | 2 (+1) | 1 (+1) | 3 (+2) |
| - | Carles Pérez (Barcelona) | 1 | 2 | 3 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 1 | 2 (+1) | 3 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Unai Simon (Athletic) | 0,25 | 1 | 4 |
| - | Vaclik (Sevilla) | 0,25 | 1 | 4 |
| 3. | Ruben (Osasuna) | 0,75 | 3 (+1) | 4 |
| - | Moya (Real Sociedad) | 0,75 | 3 | 4 |
| 5. | Oblak (Atlético) | 1 | 4 (+2) | 4 |
| - | David Soria (Getafe) | 1 | 4 (+1) | 4 |
| - | Manolo Reina (Mallorca) | 1 | 4 | 4 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Antoine Griezmann | 4 (360) | 2 | 2 (+1) | 4 (+1) | 0 |
| 2. | Ansu Fati | 3 (117) | 2 (+1) | 1 (+1) | 3 (+2) | 0 |
| - | Carles Pérez | 4 (272) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | Sergi Roberto | 3 (256) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Arthur | 2 (110) | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) | 0 |
| - | Frenkie de Jong | 4 (332) | 1 (+1) | 1 (+1) | 2 (+2) | 1 |
| - | Luis Suárez | 2 (67) | 2 (+2) | 0 | 2 (+2) | 0 |
| 8. | Arturo Vidal | 3 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Jordi Alba | 4 (360) | 1 | 0 | 1 | 1 (+1) |
| - | Nélson Semedo | 4 (316) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 3 (254) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Gerard Piqué | 4 (360) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 3 |
| 13. | Clement Lenglet | 4 (360) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ousmane Dembélé | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 1 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 2 (65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Junior Firpo | 1 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ter Stegen | 4 (360) | - | - | - | 0 |
Komentarze (5)