W 22. kolejce Primera División Barcelona zremisowała z Valencią 2:2, ale powiększyła przewagę nad drugim w tabeli Atlético, które przegrało z Betisem. Leo Messi ustrzelił dublet, dzięki czemu jeszcze powiększył swoją przwagę nad rywalami w klasyfikacji Pichichi. Zapraszamy na przegląd statystyk po 22. serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 22. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
21 (+2) |
82 (+8) |
52 (+5) |
|
2. |
Luis Suárez (Barcelona) |
15 |
60 |
36 |
|
3. |
Stuani (Girona) |
12 |
37 (+1) |
22 |
|
4. |
Iago Aspas (Celta) |
10 |
31 |
20 |
| - |
Ben Yedder (Sevilla) |
10 |
37 (+2) |
19 (+1) |
|
- |
Griezmann (Atlético) |
10 | 54 (+3) | 29 |
|
- |
Benzema (Real) | 10 (+1) | 48 (+3) | 24 (+2) |
|
8. |
Borja Iglesias (Espanyol) |
9 |
46 (+3) |
25 |
|
- |
Maxi Gómez (Celta) | 9 | 33 (+1) | 16 |
|
- |
Roger (Levante) |
9 | 36 (+3) | 22 (+2) |
|
- |
André Silva (Sevilla) |
9 |
41 (+1) |
23 |
|
- |
Raúl de Tomás (Rayo) |
9 | 55 (+4) | 30 (+2) |
|
- |
Charles (Eibar) |
9 (+2) | 30 | 14 |
|
14. |
Molina (Getafe) |
8 | 21 | 15 |
|
- |
Dembélé (Barcelona) |
8 | 25 | 14 |
|
- |
Willian José (Real Sociedad) |
8 (+1) | 23 | 16 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 10 |
| 2. | Antoine Griezmann (Atlético) | 7 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 7 |
| - | Jordi Alba (Barcelona) | 7 |
| 5. | Brais Mendez (Celta) | 6 |
| 6. | Jony (Deportivo Alavés) | 5 |
| - | Ben Yedder (Sevilla) | 5 |
| - | Cristian Tello (Betis) | 5 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 5 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 5 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 5 |
| 12. | Jaime Mata (Getafe) | 4 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 4 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 4 |
| - | Jason (Levante) | 4 |
| - | Trejo (Rayo) | 4 |
| - | Jordan (Eibar) | 4 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 4 |
| - | Vidal (Barcelona) | 4 |
| - | Cazorla (Villarreal) | 4 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 21 (+2) | 10 | 31 (+2) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 15 | 5 | 20 |
| 3. | Antoine Griezmann (Atlético) | 10 | 7 | 17 |
| 4. | Ben Yedder (Sevilla) | 10 | 5 | 15 |
| 5. | Maxi Gómez (Celta) | 9 | 5 | 14 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 7 | 7 | 14 |
| 7. | Iago Aspas (Celta) | 10 | 2 | 12 |
| - | Cristhian Stuani (Girona) | 12 | 0 | 12 |
| - | Benzema (Real) | 10 (+1) | 2 | 12 (+1) |
| 10. | Borja Iglesias (Espanyol) | 9 | 2 | 11 |
| - | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 8 | 3 | 11 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jan Oblak (Atlético) | 0,64 | 14 (+1) | 22 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 0,82 | 18 | 22 |
| 3. | Ter Stegen (Barcelona) | 1,05 | 23 (+2) | 22 |
| 4. | Vaclik (Sevilla) | 1,05 | 23 (+1) | 22 |
| 5. | Masip (Valladolid) | 1,27 | 28 (+4) | 22 |
NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCA PARA:
| Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| Wissam Ben Yedder | Pablo Sarabia | Sevilla | 4 |
| Sarabia | Ben Yedder | Sevilla | 4 |
| Leo Messi | Luis Suárez | Barcelona | 4 |
| Luis Suárez | Sergi Roberto | Barcelona | 4 |
| Leo Messi | Arturo Vidal | Barcelona | 4 |
| Leo Messi | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| Cristhian Stuani | Pedro Porro | Girona | 3 |
| Luis Suárez | Jordi Alba | Barcelona | 2 |
| Coutinho | Leo Messi | Barcelona | 2 |
| Ibai Gómez | Jony | Alavés | 2 |
| Iago Aspas | Maxi Gómez | Celta | 2 |
| Iago Aspas | David Junca | Celta | 2 |
| Maxi Gómez | Andréw Hjulsager | Celta | 2 |
| Inaki Williams | Raúl García | Athletic | 2 |
| Cristhian Stuani | Aday Benítez | Girona | 2 |
| Jaime Mata | Amath Ndiaye | Getafe | 2 |
| André Silva | Jesús Navas | Sevilla | 2 |
| Ousmane Dembélé | Leo Messi | Barcelona | 2 |
| Borja Iglesias | Dídac Vilá | Espanyol | 2 |
| Karim Benzema | Luka Modrić | Real Madryt | 2 |
| Raúl de Tomas | Oscar Trejo | Rayo | 2 |
| Roger | José Campana | Levante | 2 |
| Junior Firpo | William Carvalho | Betis | 2 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 20 (1617) | 21 (+2) | 10 | 31 (+2) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 21 (1808) | 14 | 5 | 19 | 3 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 19 (1128) | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 4. | Jordi Alba | 22 (1865) | 1 | 7 | 8 | 5 (+1) |
| 5. | Philippe Coutinho | 20 (1287) | 4 | 2 | 6 | 1 |
| - | Arturo Vidal | 18 (865) | 2 | 4 (+1) | 6 (+1) | 4 |
| 7. | Sergi Roberto | 16 (1201) | 0 | 5 | 5 | 2 (+1) |
| 8. | Gerard Piqué | 22 (1980) | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 9. | Ivan Rakitić | 21 (1732) | 2 | 1 | 3 | 4 (+1) |
| 10. | Munir | 7 (148) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Arthur | 16 (861) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Samuel Umtiti | 7 (560) | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | Carles Aleña | 6 (177) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Sergio Busquets | 21 (1636) | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | Nélson Semedo | 14 (973) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Thomas Vermaelen | 6 (405) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 15 (1127) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Rafinha | 5 (225) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Malcom | 7 (124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denis Suárez | 2 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 22 (1980) | x | x | x | 0 |
Komentarze (4)