W czwartej kolejce LaLigi FC Barcelona pokazała, że klątwa Anoeta powoli odchodzi w niepamięć. Blaugrana wygrała drugi ligowy mecz z rzędu na stadionie Realu Sociedad i dzięki pozostałym wynikom z tego weekendu została samodzielnym liderem tabeli Primera Divisón. Co jeszcze działo się w trakcie pierwszej kolejki po przerwie reprezentacyjnej?
4. kolejka w pigułce
Nowy właściciel i prezes Realu Valladolid Luis Nazario de Lima Ronaldo obejrzał z trybun swój pierwszy mecz od momentu przejęcia klubu. Debiut nie poszedł jednak po myśli Brazylijczyka: jego nowa drużyna przegrała na własnym boisku 0:1 z Deportivo Alavés.
Były znakomity napastnik między innymi Barcelony i Realu Madryt z pewnością nie może być zadowolony ze strzeleckiej formy zawodników swojego nowego klubu. Real Valladolid nie strzelił jeszcze gola w tym sezonie LaLigi, a w czterech pierwszych meczach stracił ich zaledwie dwa. To sprawia, że w spotkaniach z udziałem tego zespołu pada najmniej bramek w pięciu najlepszych ligach Europy.
FC Barcelona wygrała cztery pierwsze ligowe mecze w nowym sezonie. W ostatnich dziewięciu takich przypadkach aż osiem razy zdarzyło się, że Blaugrana świętowała pod koniec rozgrywek mistrzostwo Hiszpanii. Tak działo się w sezonach 1984/85, 1990/91, 1997/98, 2009/10, 2012/13, 2014/15, 2015/16 i 2017/18. Jedynie w kampanii 2013/14 Katalończycy zajęli ostatecznie drugie miejsce za Atlético Madryt.
https://x.com/ProFootballDB/status/1041238772996890624
Akcja bramkowa Athleticu w meczu z Realem Madryt była prawdziwym majstersztykiem. Ośmiu zawodników Eduardo Berizzo wymieniło między sobą 11 nieprzerwanych podań w ciągu 26 sekund, a piłkę do siatki z bliskiej odległości skierował Iker Muniain.
W czwartej kolejce LaLigi byliśmy świadkami pierwszego w tym sezonie niewykorzystanego rzutu karnego. W meczu Leganés z Villarrealem pomylił się Guido Carillo.
Najważniejsze statystyki po 4. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
4 |
17 (+2) |
8 (+1) |
|
- |
Karim Benzema (Real M.) |
4 |
7 (+2) |
5 |
| 3. |
José Morales (Levante) |
3 |
9 (+2) |
7 (+1) |
|
- |
André Silva (Sevilla) |
3 | 12 (+2) | 6 |
|
- |
Gareth Bale (Real M.) |
3 |
15 (+4) |
6 (+1) |
|
- |
Alex Gallar (Huesca) |
3 | 3 | 3 |
| - |
Roger (Levante) |
3 | 11 (+3) | 4 |
|
- |
Cristhian Stuani (Girona) |
3 (+2) | 8 (+3) | 5 (+3) |
| - | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 3 (+1) | 13 (+2) | 6 (+1) |
|
- |
Luis Suárez (Barcelona) |
3 (+1) | 10 (+2) | 6 (+1) |
| - | Ángel (Getafe) | 3 (+1) | 6 (+4) | 4 (+2) |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 2 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 2 |
| - | Inaki Williams (Athletic) | 2 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 2 |
| - | Longo (Huesca) | 2 |
| - | Antoine Griezmann (Atlético) | 2 (+1) |
| - | Gareth Bale (Real M.) | 2 (+1) |
| - | Jony (Deportivo Alavés) | 2 (+1) |
| 6. | Arthur (Barcelona) | 1 |
| - | Franco Vázquez (Sevilla) | 1 |
| - | Philippe Coutinho (Barcelona) | 1 |
| - | Sergio Escudero (Sevilla) | 1 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 1 |
| - | Raúl García (Athletic) | 1 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 4 | 2 | 6 |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 3 (+1) | 2 | 5 (+1) |
| - | Gareth Bale (Real M.) | 3 | 2 (+1) | 5 (+1) |
| 4. | Karim Benzema (Real M.) | 4 | 0 | 4 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 2 | 2 | 4 |
| 6. | André Silva (Sevilla) | 3 | 0 | 3 |
| - | José Morales (Levante) | 3 | 0 | 3 |
| - | Ousmane Dembélé | 3 (+1) | 0 | 3 (+1) |
| Roger (Levante) | 3 | 0 | 3 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jordi Masip (Valladolid) | 0,5 | 2 (+1) | 4 |
| - | David Soria (Getafe) | 0,5 | 2 | 4 |
| 3. | Pau López (Betis) | 0,75 | 3 | 4 |
| - | Ter Stegen (Barcelona) | 0,75 | 3 (+1) | 4 |
| - | Sergio Asenjo (Villarreal) | 0,75 | 3 | 4 |
| - | Diego López (Espanyol) | 0,75 | 3 | 4 |
Najlepiej współpracująca para:
| L.p. | Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| 1. | Leo Messi | Luis Suárez | FC Barcelona | 1 |
| - | Philippe Coutinho | Arthur | FC Barcelona | 1 |
| - | Ángel Correa | Antoine Griezmann | Atlético | 1 |
| - | Iker Muniain | Raúl García | Athletic | 1 |
| - | Rodrigo | Daniel Wass | Valencia | 1 |
| - | Franco Vázquez | Jesús Navas | Sevilla | 1 |
| - | José Morales | Raphael Dwamena | Levante | 1 |
| - | Gerard Moreno | Santiago Caseres | Villarreal | 1 |
| - | André Silva | Sergio Escudero | Sevilla | 1 |
| - | André Silva | Franco Vázquez | Sevilla | 1 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 4 (360) | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2. | Luis Suárez | 4 (359) | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 4 (320) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | Philippe Coutinho | 4 (359) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Jordi Alba | 4 (360) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 4 (341) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Arthur | 2 (27) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Sergi Roberto | 4 (360) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Samuel Umtiti | 4 (335) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Nélson Semedo | 2 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 4 (284) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Arturo Vidal | 4 (51) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Gerard Piqué | 4 (360) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 1 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Malcom | 1 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Munir | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 4 (360) | x | x | x | 0 |
Komentarze (0)