FCBarca.com nie zwalnia z serią Estadisticas de la Liga. Jak zapowiadaliśmy, co tydzień będziemy przedstawiać Wam najważniejsze dane dotyczące rozgrywek Primera División. Kto jest najlepszym strzelcem rozgrywek? Kto ma na koncie najwięcej asyst? Kto oddał najwięcej strzałów? Wszystkie te informacje znajdziecie w Estadisticas de la Liga.
Poniżej przedstawiamy statystyki ligi hiszpańskiej po 17. kolejce.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Mecze (liczba minut) |
Gole |
Z pola karnego |
Spoza pola karnego |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
17 |
15 |
15 |
0 |
83 |
47 |
|
2. |
Iago Aspas (Celta Vigo) |
16 (1439) | 11 | 10 | 1 | 38 | 23 |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) |
14 (1252) | 10 | 10 | 0 | 42 | 26 |
|
4. |
Simone Zaza (Valencia) |
15 (1181) | 10 | 9 | 1 | 29 | 15 |
|
5. |
Cedric Bakambu (Villarreal) |
15 (1269) | 9 | 8 | 1 | 27 | 16 |
|
6. |
Christian Stuani (Girona) |
15 (1272) | 9 | 9 | 0 | 30 | 19 |
| 7. | Rodrigo (Valencia) | 17 (1333) | 8 | 8 | 0 | 31 | 16 |
| ... | |||||||
| 12. | Paulinho (Barcelona) | 16 (832) | 6 | 6 | 0 | 21 | 12 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Mecze | Asysty na mecz |
| 1. | Sisto (Celta Vigo) | 9 | 17 | 0,53 |
| 2. | Guardado (Betis) | 6 | 15 | 0,40 |
| 3. | Pablo Fornals (Villarreal) | 6 | 16 | 0,38 |
| 4. | Messi (Barcelona) | 6 | 17 | 0,35 |
| 5. | Jordi Alba (Barcelona) | 5 | 15 | 0,33 |
| 6. | Goncalo Guedes (Valencia) | 5 | 13 | 0,38 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 5 | 13 | 0,38 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 15 | 6 | 21 |
| 2. | Iago Aspas (Celta Vigo) | 11 | 2 | 13 |
| 3. | Pione Sisto (Celta Vigo) | 3 | 9 | 12 |
| 4. | Luis Suárez (Barcelona) | 10 | 1 | 11 |
| 5. | Rodrigo Moreno (Valencia) | 8 | 3 | 11 |
| 6. | Simone Zaza (Valencia) | 10 | 0 | 10 |
| 7. | Cedric Bakumbu (Villarreal) | 9 | 0 | 9 |
| - | Christian Stuani (Girona) | 9 | 0 | 9 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,41 | 7 | 17 |
| 2. | Oblak (Atlético) | 0,47 | 8 | 17 |
| 3. | Guaita (Getafe) | 0,94 | 16 | 17 |
| 4. | Pau López (Espanyol) | 1,24 | 21 | 17 |
| 5. | Fernando Pacheco (Alavés) | 1,47 | 25 | 17 |
NAJCZĘŚCIEJ PODAJĄCY PIŁKARZ:
| L.p. | Piłkarz | Liczba podań | Średnia podań na mecz | % celnych podań |
| 1. | Busquets (Barcelona) | 1168 | 73 | 91 |
| 2. | Illarramendi (Real Sociedad) | 1145 | 72 | 86 |
| 3. | Rakitić (Barcelona) | 1132 | 67 | 90 |
| 4. | Rodri (Villarreal) | 1081 | 64 | 90 |
| 5. | Jordi Alba (Barcelona) | 1048 | 70 | 88 |
| 6. | Toni Kroos (Real Madryt) | 994 | 77 | 91 |
| 7. | Messi (Barcelona) | 973 | 57 | 81 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Messi | 17 (1530) | 15 | 6 | 21 | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 14 (1252) | 10 | 1 | 11 | 3 |
| 3. | Paulinho | 16 (832) | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 4. | Sergi Roberto | 13 (1045) | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 5. | Jordi Alba | 15 (1338) | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 6. | Paco Alcácer | 8 (336) | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7. | Denis Suárez | 10 (383) | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8. | Sergio Busquets | 16 (1313) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Ivan Rakitić | 17 (1362) | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10. | Aleix Vidal | 10 (347) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Gerard Deulofeu | 9 (494) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Gerard Piqué | 13 (1170) | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13. | Andrés Iniesta | 14 (920) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Ousmane Dembélé | 2 (51) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Lucas Digne | 4 (192) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Samuel Umtiti | 12 (1062) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Nélson Semedo | 10 (598) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Javier Mascherano | 6 (451) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vermaelen | 5 (378) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | André Gomes | 8 (245) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Arda Turan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ter Stegen | 17 (1530) | x | x | x | 0 |
| 23. | Cillessen | 0 (0) | x | x | x | 0 |
Komentarze (11)