FC Barcelona znajduje się obecnie na półmetku sezonu. Podopieczni Guardioli rozegrali w tym sezonie już 34 oficjalne spotkania, a w najlepszym wypadku (jeśli zagrają w finale Pucharu Króla i Ligi Mistrzów) czekają ich jeszcze 33 mecze.Dziennikarze portalu totalbarca.com przygotowali statystyki poszczególnych zawodników po pierwszej części sezonu. Króluje w nich Leo Messi, który we wszystkich (tych pozytywnych oczywiście) zajmuje pierwszą pozycję.
Na początek ogólna statystyka drużyny. Barça rozegrała 34 mecze w sześciu różnych rozgrywkach: 18 meczów ligowych, 6 spotkań w Lidze Mistrzów, 5 meczów w Pucharze Króla, 2 spotkania Klubowych Mistrzostw Świata, 2 mecze o Superpuchar Hiszpanii oraz jedno spotkanie, którego stawką był Superpuchar Europy.
W lidze Barcelona odniosła 12 zwycięstw, 5 remisów oraz jedną porażkę. W Lidze Mistrzów gracze z Camp Nou są na razie niepokonani: wygrali 5 meczów i raz zremisowali. W Pucharze Króla Barcelona wygrała wszystkie 5 spotkań. Klubowe Mistrzostwa Świata przyniosły 2 mecze i oba podopieczni Pepa Guardioli wygrali. W Superpucharze Hiszpanni Barça raz zremisowała, a raz wygrała. Mecz o Superpuchar Europy padł oczywiście łupem Messiego i spółki.
26 zwycięstw, 7 remisów i tylko jedna porażka – taki jest bilans drużyny po 34 spotkaniach w tym sezonie. 76% wygranych meczów z pewnością robi wrażenie. We wszystkich tych meczach gracze Barcelony zdobyli 108 bramek, co daje średnią 3.18 gola na mecz. Świetna gra zarówno bramkarzy, jak i obrońców spowodowała, że klub z Camp Nou stracił jedynie 21 bramek we wszystkich dotychczasowych spotkaniach – biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, drużyna Pepa traci bramkę średnio co 146 minut.
Wreszcie przyszedł czas na indywidualne statystyki, które w zasadzie nie wymagają komentarza. Ich królem jest Leo Messi prowadzący w klasyfikacji strzelców, asystentów oraz graczy, którzy najdłużej przebywali na murawie.
Statystyki pochodzą ze strony totalbarca.com. Autorzy zastrzegają, że liczba asyst może się różnić od liczb podawanych na innych stronach internetowych z powodu różnej definicji asysty. Ponadto jeśli chodzi o minuty, dziennikarze portalu nie biorą pod uwagę doliczonego czasu gry.
Klasyfikacja strzelców
| Bramki | Liga | Liga M. | P. Króla | Sup. Europy | Sup. Hiszp. | KMŚ | Wszystkie |
| Abidal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Alexis | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cuenca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fábregas | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Iniesta | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Messi | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 |
| Montoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Piqué | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Puyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samobójcze | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S. Roberto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tello | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Villa | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Xavi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| WSZYSTKIE | 55 | 20 | 18 | 2 | 5 | 8 | 108 |
Klasyfikacja asyst
| Asysty |
Liga |
Liga M. |
P. Króla |
Sup. Europy |
Sup. Hiszp. |
KMŚ |
Wszystkie |
| Abidal |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Adriano |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
6 |
| Alexis |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Alves |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
10 |
| Cuenca |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
| Fábregas | 6 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
11 |
| Iniesta |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Keita |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Messi |
8 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
17 |
| Pedro |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Piqué | 0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| S. Roberto |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Tello |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Thiago |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
6 |
| Villa |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Xavi |
7 |
1 |
4 |
0 |
0 |
1 |
13 |
| WSZYSTKIE |
46 |
14 |
17 |
1 |
4 |
6 |
88 |
Minuty spędzone na murawie
| Minuty | Liga | Liga M. | P. Króla | Sup. Europy | Sup. Hiszpanii | KMŚ | Wszystkie |
| Abidal | 1300 | 404 | 166 | 90 | 180 | 156 | 2296 |
| Adriano | 537 | 209 | 98 | 63 | 79 | 90 | 1076 |
| Afellay | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Alexis | 685 | 39 | 156 | 29 | 90 | 31 | 1030 |
| Alves | 1448 | 341 | 180 | 90 | 180 | 90 | 2329 |
| Bartra | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Busquets | 1150 | 335 | 285 | 27 | 85 | 90 | 1972 |
| Cuenca | 424 | 182 | 256 | 0 | 0 | 20 | 882 |
| Deulofeu | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Dos Santos | 20 | 59 | 123 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Fábregas | 1012 | 252 | 340 | 10 | 8 | 90 | 1712 |
| Fontás | 80 | 90 | 194 | 0 | 0 | 5 | 369 |
| Iniesta | 782 | 124 | 183 | 90 | 180 | 180 | 1539 |
| Keita | 708 | 277 | 93 | 90 | 95 | 90 | 1353 |
| Mascherano | 1080 | 360 | 180 | 90 | 180 | 124 | 2014 |
| Maxwell | 420 | 129 | 90 | 0 | 0 | 24 | 663 |
| Messi | 1557 | 450 | 153 | 90 | 180 | 180 | 2610 |
| Montoya | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Muniesa | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Pedro | 573 | 349 | 219 | 80 | 99 | 101 | 1421 |
| Pinto | 0 | 90 | 450 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Piqué |
653 | 90 | 360 | 0 | 118 | 56 | 1277 |
| Puyol | 635 | 293 | 360 | 0 | 0 | 175 | 1463 |
| Rafinha | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Riverola | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| S. Roberto | 0 | 79 | 149 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| Tello | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Thiago | 855 | 360 | 274 | 0 | 58 | 169 | 1716 |
| Valdés | 1620 | 450 | 0 | 90 | 180 | 180 | 2520 |
| Villa | 883 | 330 | 90 | 61 | 146 | 39 | 1549 |
| Xavi | 1339 | 329 | 305 | 90 | 122 | 90 | 2275 |
Mecze
| Mecze | Liga | Liga M. | P. Króla | Sup. Europy | Sup. Hiszpanii | KMŚ | Wszystkie |
| Abidal | 16 | 5 | 2 |
1 | 2 | 2 | 28 |
| Adriano | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Afellay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexis | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Alves | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| Bartra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Busquets | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| Cuenca | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Deulofeu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dos Santos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fábregas |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Fontás | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Iniesta | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Keita | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Mascherano | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Maxwell | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Messi | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| Montoya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Muniesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Pinto | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Piqué |
10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Puyol | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Rafinha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riverola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Roberto | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tello | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Valdés | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Villa | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Xavi | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 |
Żółte kartki
| Żółte kartki | Liga | Liga M. | P. Króla | Sup. Europy | Sup. Hiszp. | KMŚ | Wszystkie |
| Abidal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Alves | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Busquets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fábregas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Iniesta | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Keita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Macherano | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Maxwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Messi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piqué | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Puyol | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Valdés | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Xavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WSZYSTKIE | 27 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 50 |
Jedyną czerwoną kartkę zobaczył w tym sezonie David Villa w rewanżowym spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii.
Komentarze (72)