Barcelona doznała dotkliwej porażki na Stamford Bridge. Jakie noty w tej sytuacji wystawicie piłkarzom Barçy?
Wystaw oceny piłkarzom Barçy po meczu z Chelsea!
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
Zawodnik meczu wg Czytelników FCBarca.com
- 5
- 4
Wpuścił trzy gole do bramki Barcelony, ale jak się wydaje - nie zawinił przy żadnym. Przy
pierwszej bramce Kounde w zamieszaniu strzelił do własnej siatki, przy drugiej mocny strzał Estêvão z bliskiej odległości pod poprzeczkę, a przy trzeciej Delap strzela przy przewadze liczebnej. Joan obronił niegroźny strzał Jamesa w 8’, by następnie wyjść obronną ręką po strzałach w 70’, 79’, do tego dobre wyjście przed pole karne w 19’. Mimo trzech bramek ocena wyjściowa.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 36 | 75% | 0 | 7 | 0 | 4 | |
- 3
- 1.5
Bardzo słaby występ, gdzie bramka samobójcza jedynie jest zwieńczeniem jego zagubienia w tym spotkaniu (27’). Miał największą liczbę odbiorów, jednak jego stroną Chelsea przeprowadzała największa liczbę akcji ofensywnych, z czego wielu z nim nie potrafił zapobiec, czy skutecznie interweniować. Zaliczył stratę w 71’ przed polem karnym Barcelony zakończoną groźną akcją Londyńczyków. Na plus jedynie dobre przejście z piłką w 11’.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 53 | 92% | 0 | 3 | 1 | 10 | |
- 1.5
- 1
Kapitan zespołu kolejny raz w ważnym spotkaniu stracił trzeźwość umysłu. Czerwona kartka (w wyniku drugiej żółtej) po spóźnionej interwencji odebrała Barcelonie szanse na wywiezienie korzystnego wyniku ze Stamford Bridge. Nie takiego zachownia spodziewamy się po kapitanie. Na mały plusik rajd z 30’.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 26 | 85% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
- 2.5
- 2.5
Wydawał się najpewniejszym zawodnikiem linii defensywnej, wydawał się. Dobrze się ustawiał i przemieszczał, ale jego pojedynki indywidualne budzą zaniepokojenie. Złe krycie
przy drugiej bramce w 55’, z łatwością zostaje minięty w polu karnym, a przeciwnik ma świetną sytuację strzelecką w 70’. Mało pewny w interwencjach, a jego nerwowość była widoczna, gdy zamiast zagrywać wybijał piłkę „na uwolnienie”.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 60 | 90% | 0 | 4 | 2 | 10 | |
- 2.5
- 2.5
Alejandro miał o tyle utrudnione zadanie, że Ferran nie grał typowego skrzydłowego, więc Balde musiał być wahadłowym - dodatkowo zaangażowanym we wzmacnianie akcji na lewym skrzydle. Jednak mimo wyższego ustawienia niż Kounde, to Alejandro niewiele pokazał w ofensywie. W defensywie natomiast grał bardzo słabo, dodatkowo tracąc często posiadanie na własnej połowie w 7’, 76’, a strata w 24’ zakończyła się groźną kontrą Chelsea. Dodatkowo przy drugiej bramce rywala mógł spróbować powstrzymać Estêvão. Na plus interwencje z 2’, 27’.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 30 | 80% | 0 | 2 | 0 | 4 | |
- 2.5
- 2.5
Najbardziej doświadczony zawodnik, najdłużej grający zawodnik w Barcelonie, kapitan zespołu i po raz kolejny nie udźwignął ciężaru gry w spotkaniu z mocnym przeciwnikiem. Frenkie nie był liderem zespołu. Był zagubiony, nie miał koncepcji rozegrania futbolówki, a
nawet nie próbował jej mieć. Bywało, że dobrze wychodził z własnej połowy, przebiegł kilkanaście metrów i zamiast szukać podania wertykalnego robił kółeczko lub odgrywał do tyłu. Rozpoczął mecz od straty na linii pola karnego Barcelony, po której James oddał strzał.
Do tego interwencja, po czym strata w 27’, złe krycie w 48’, nieudane podanie w 72’, strata na własnej połowie, po której pada druga bramka (55’). Na plus jedynie podania w 39’, 78’. Nie wliczając złego ustawiania się, bierności w wielu sytuacjach, gdy trzeba było doskoczyć do rywala, czy po prostu truchtania do obrony, gdy Chelsea przeprowadzała kontrataki. Nie takiego Frenkiego chcielibyśmy widzieć po podpisaniu umowy.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 52 | 92% | 0 | 4 | 3 | 3 | |
- 2.5
- 2.5
Chwalony ostatnio Eric, zagrał poniżej oczekiwań. W defensywie zanotował trzy odbiory, jednak było to za mało, aby druga linia dała jakikolwiek odpór atakom Chelsea. W rozegraniu grał długimi podaniami, jednak ich skuteczność była poniżej 50 procent. Zagrał podobnie jak Frenkie czy Fermin - nieskutecznie, wolno i nieefektywnie. Niewiele wniósł jakości do zespołu.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 32 | 97% | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Zawodnik meczu wg Redakcji FCBarca.com
- 5
- 2.5
Czy osiemnastolatek udźwignął ciężar spotkania? I tak, i nie. Powinien mieć asystę po doskonałym podaniu do Ferrana w 6’. Starał się pokazywać do podań, dryblował, jednak był często w tym nie tylko nieskuteczny, lecz też osamotniony. Do tego Cucurella zagrał doskonałe spotkanie, a wspierany przez Caicedo i Garnacho wielokrotnie eliminowali ofensywne poczynania Lamine'a. Na uwagę zasługuje jego gra w defensywie, gdy często wracał pod pole karne i wspomagał Kounde. Na plus interwencje w 13’, 18’, 76’. Były momenty, w których potrafił oderwać się o obrońcy (13’), czy oddać strzał (34’), jednak było tych momentów zbyt mało. Dodatkowo raziły jego straty na środku boiska, po których Chelsea konstruowała swoje akcje - 36’, 46’, 57’. Z drugiej strony Lamine musiał cofać się na połowę, aby dostać podanie, bo pomocnicy nie za bardzo kwapili się do wertykalnego rozgrywania piłki.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 36 | 72% | 2 | 0 | 0 | 5 | |
- 2.5
- 2
Jeśli ktoś nie zauważył, że Fermín grał przez godzinę spotkania, to niewiele się pomylił. Nie
da się opisać jego gry w tym meczu, bo takowej praktycznie nie było. Zero odbiorów, przechwytów, wykopów, zero dryblingów, kluczowych podań, strzałów. Dużo biegał, ale często źle zajmował pozycje lub jego pressing był po prostu nieskuteczny.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 24 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
- 2
- 1
Mecz naznaczony jego fatalnym pudłem z 6’, które było najlepszą sytuacją dla Barcelony w tym spotkaniu. Grał zbyt schematycznie, wolno, często z opóźnioną decyzją o rozwiązaniu akcji. Proste straty przy rozegraniu na połowie rywala i na własnej połowie - 18’, 26’. Na plus jedynie podanie do Lamine'a przed pole karne Chelsea z 34’.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 8 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
- 2.5
- 2
Nie potrafił uwolnić się od obrońców, ale też nie wyciągał ich, robiąc miejsce zawodnikom wchodzącym z drugiej linii. Odcinany od podań, sam niewiele wniósł do gry. Jeden odbiór i jeden niecelny strzał. Na godzinę gry to zdecydowanie za mało. Bardzo słabo.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 13 | 77% | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Rezerwowi
- 3
- 2
Zagrał przez pełne 45’ i niewiele pokazał, aby nie napisać, że nie robił... nic. Jedno kluczowe podanie i interwencja w 72’. Był zagubiony, nie miał dobrych podań, ale też nie potrafił wyjść na pozycję, uwolnić się od obrońcy, czy po prostu pchnąć akcję w kierunku bramki Chelsea.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 13 | 69% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- 4.5
- 3.5
Wszedł na boisko, gdy już wszystko było “pozamiatane”. Wprowadził pressing na połowie rywala i oddał dobry strzał z dystansu w 81’. Szkoda, że nie grał od początku spotkania, ale dobrze, że ostrożność przy wprowadzaniu graczy po kontuzji okazała się ważniejsza.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 4 | |
- 5
- 3
Dał najlepszą zmianę. Został przesunięty do drugiej linii, zaliczył odbiory w 87’, 90’+1,
podłączał się do ofensywy, oddając chociażby niecelny strzał w 90’+1. Nie zmienił obrazu gry,
ale wprowadził troszkę energii w grę zespołu.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
- -
- 3.5
Grał z krótko. Bez oceny. Odnotowaliśmy stratę na własnej połowie w 85’ i interwencję w
obronie z 90’+3.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
- -
- 3
Grał z krótko. Bez oceny.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 7 | 71% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Poleć artykuł
Komentarze (7)