Sport ujawnia pozostałe raty za transfery FC Barcelony

Mateusz Doniec

9 października 2024, 11:15

Sport

42 komentarze

Fot. Getty Images

Dziennik Sport uzyskał dostęp do sprawozdania finansowego FC Barcelony, w którym oprócz wyników finansowych rozpisane są również raty transferowe związane z pozyskaniem zawodników w ostatnich latach. Jakie kwoty musi zapłacić Barcelona w krótkim i dalszym terminie?

Należności Barcelony wobec innych klubów:

Zawodnik Klub Krótkoterminowo
(mln euro)
Długoterminowo
(mln euro)
Łącznie
Ferran Torres Manchester City 13,1 13,2 26,2
Ferran Torres Valencia 0,455 0,455 0,91
Ferran Torres Łącznie 27,11
Ramón Rodríguez Girona  0,017 0,017 
Gerard Martín  Cornellà  0,075 0 0,075 
 Vitor Roque Athletico Paranaense  11,8 7,3 19,1 
 Jules Koundé Sevilla 0 24,5 24,5 
 Jules Koundé Girondins Bordeaux  0,359 0,359 0,718 
 Jules Koundé La Brede 0,08 0,08  0,16 
Jules Koundé Łącznie 25,378
 Unai Hernández Girona 0,1 0 0,1 
Emerson Real Betis 0,892 0,892 1,784
Junior Firpo Real Betis 0,627 0 0,627
Ibrahim Diarra Africa Foot 0,19 1,6 1,79
Ez Abde Herculés 0,183 0,183 0,366
Raphinha Sporting CP 0,103 0,103 0,206
Raphinha Vitoria SC 0,242 0,242 0,484 
Raphinha Stade Rennais 0,032 0,032 0,064
Raphinha Leeds United 0,559 41,9 42,459
Raphinha Łącznie 43,813
Robert Lewandowski Bayern Monachium 10,4 10,6 21
Robert Lewandowski Legia Warszawa 0,05 0,05 0,1
Robert Lewandowski Lech Poznań 0,119 0,119 0,238
Robert Lewandowski Delta Warszawa 0,033 0,033 0,066
Robert Lewandowski Znicz Pruszków 0,113 0,113 0,226
Robert Lewandowski MKS Varsovia 0,169 0,169 0,338
Robert Lewandowski Borussia Dortmund 0,078 0,078 0,156
Robert Lewandowski Łącznie 22,124
Inni - 5,2 0,363 5,563
WSZYSCY ŁĄCZNIE  45 102,6 147,6
REKLAMA

Poleć artykuł

Komentarze (42)

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.
Uwaga: Ze względu na ochronę prywatności, komentarze nie ładują się automatycznie. Kliknij przycisk poniżej, aby je wyświetlić.
Załaduj komentarze
« Powrót do wszystkich komentarzy