Tabela La Liga

Poz. Zespół M. Ptk. Z-R-P Gole
1. FC Barcelona 38 94 31-1-6 95 : 36 (+59)
2. Real Madryt CF 38 86 27-5-6 77 : 35 (+42)
3. Villarreal CF 38 72 22-6-10 72 : 46 (+26)
4. Atlético Madryt 38 69 21-6-11 62 : 44 (+18)
5. Real Betis 38 60 15-15-8 59 : 48 (+11)
6. RC Celta Vigo 38 54 14-12-12 53 : 48 (+5)
7. Getafe CF 38 51 15-6-17 32 : 38 (-6)
8. Rayo Vallecano 38 50 12-14-12 41 : 44 (-3)
9. Valencia CF 38 49 13-10-15 46 : 55 (-9)
10. Real Sociedad 38 46 11-13-14 59 : 61 (-2)
11. RCD Espanyol 38 46 12-10-16 43 : 55 (-12)
12. Athletic Club 38 45 13-6-19 43 : 58 (-15)
13. Elche CF 38 43 10-13-15 49 : 57 (-8)
14. Deportivo Alavés 38 43 11-10-17 44 : 56 (-12)
15. Sevilla FC 38 43 12-7-19 46 : 60 (-14)
16. CA Osasuna 38 42 11-9-18 44 : 50 (-6)
17. RCD Mallorca 38 42 11-9-18 47 : 57 (-10)
18. Levante UD 38 42 11-9-18 47 : 61 (-14)
19. Girona FC 38 41 9-14-15 39 : 55 (-16)
20. Real Oviedo 38 29 6-11-21 26 : 60 (-34)
Nawigacja

Wszelkie prawa zastrzeżone przez fcbarca.com 2002-2026

Projekt i wykonanie: ROBERT WOJTCZAK