Wracamy z dawnym cyklem. Wasze dotychczasowe sugestie były dla nas bardzo cenne. Zachęcamy do głosowania w dzisiejszej ankiecie.
Marlon Santos został wyrzucony z boiska. Jego drużyna przyjęła pięciobramkowy łomot od Lyonu. Neymar wynegocjował strzelanie karnego z Monaco i rozstrzygnął ultraważny mecz na szczycie. Tę samą rolę w wygranej Arsenalu odegrał Alexis. Gol Cristiana Tello w ostatniej minucie doliczonego czasu gry daje remis Béticos.
Zapraszamy do lektury i dyskusji!
WYPOŻYCZENI
Piłkarz | Klub | Mecz | Grał | Więcej |
Munir El Haddadi | Alavés | 1:2 z Eibar | 24 | żk |
Marlon Santos | OGC Nice | 0:5 z Lyonem | 70 | żk/czk |
Sergi Samper | Las Palmas | 2:2 z Sociedad | – | Na ławce |
Douglas Pereira | Benfica | 6:0 z Setúbal | – | Poza składem |
SPRZEDANI
Piłkarz | Klub | Mecz | Grał | Więcej |
Alexis Sánchez | Arsenal FC | 1:0 @ Burnley | 90 | Gol w 90+2. |
Héctor Bellerín | Arsenal FC | 1:0 @ Burnley | 90 | |
Cesc Fàbregas | Chelsea FC | 1:1 @ Liverpool | 16 | |
Pedro Rodríguez | Chelsea FC | 1:1 @ Liverpool | 13 | |
Oriol Romeu | Southampton | 4:1 z Evertonem |
– | Zawieszony za żółte kartki |
Sandro Ramírez | Everton FC | 1:4 @ Soton | – | Na ławce |
Claudio Bravo | Man City | 2:1 @ HT AFC | – | Na ławce |
Yaya Touré | Man City | 2:1 @ HT AFC | – | Poza składem |
Zlatan Ibrahimović | Man United | 1:0 z Brighton | 28 | |
Ibrahim Afellay | Stoke City | 1:2 @ C. Palace | – | Na ławce |
Bojan Krkić | Alavés | 1:2 z Eibar | – | Na ławce |
Marc Muniesa | Girona FC | 2:2 z Betisem | 90 | |
Martín Montoya | Valencia CF | 1:1 z Barceloną | 90 | |
Cristian Tello | Real Betis | 2:2 z Gironą | 29 | Gol na 2:2 (90+5.) |
Alen Halilović | Las Palmas | 2:2 z Sociedad | – | Kontuzja kostki |
Thiago Alcântara | Bayern | 1:2 @ Gladbach | – | Kontuzja |
Marc Bartra | Dortmund | 4:4 z Schalke | 22 | |
Dani Alves | PSG | 2:1 @ Monaco | 90 | żk |
Neymar | PSG | 2:1 @ Monaco | 90 | żk. Gol na 2:0 (52.) |
Thiago Motta | PSG | 2:1 @ Monaco | – | Kontuzja |
Keita Baldé | AS Monaco | 1:2 z PSG | 79 | |
Martín Cáceres | Hellas Verona | 2:0 @ Sassuolo | 90 | |
Seung-woo Lee | Hellas Verona | 2:0 @ Sassuolo | – | Na ławce |
Adriano Correia | Beşiktaş JK | 0:0 z Yeni MSK | 90 | |
Ricardo Quaresma | Beşiktaş JK | 0:0 z Yeni MSK | 58 | |
Samuel Eto'o | Antalyaspor | 0:1 z Fener' | 90 | Kapitan |
Xavi | Al-Sadd SC | 2:4 z Al-Duhail | 90 | Kapitan |
Álex Grimaldo | Benfica | 6:0 z Setúbal | 60 | żk |
Jérémy Mathieu | Sporting CP | 2:1 @ Paços | 90 | |
Dmytro Czyhrynski | AEK Ateny | 3:0 z Platanias | – | Na ławce |
Isaac Cuenca | Hapoel Beer Szewa |
2:2 @ Beitar Jerozolima |
10 | |
Alexandre Song | Rubin Kazań | 0:1 z CSKA | – | Na ławce |
Jeffrén Suárez | Grasshopper | 0:3 @ Sion | 83 | |
David Villa | NY City FC | Koniec sezonu | ||
Víctor Vázquez | Toronto FC | 0:0 @ Columbus | 90 | |
Giovani i Jonathan dos Santos |
LA Galaxy | Koniec sezonu | ||
Rafael Márquez | Club Atlas | 1:2 z Monterrey 1:4 @ Monterrey |
90 51 |
żk |
Oznaczenia: żk – żółta kartka; czk – bezpośrednia czerwona kartka; żk/czk – czerwona kartka po dwóch żółtych; @ – mecz wyjazdowy.
Zestawienie obejmuje byłych graczy FC Barcelony i wychowanków Masii. Jeśli uważacie, że warto dodać kogoś do listy – zachęcamy do zgłaszania propozycji w komentarzach.
Mecze poniedziałkowe zostaną uzupełnione po ich zakończeniu.
Barça zachowała opcję pierwokupu Halilovicia (do 2018) i Lee (do 2019).
Ekipy Los Angeles Galaxy i New York City FC odpadły z Pucharu MLS, co oznacza dla nich koniec sezonu.
Wypożyczeni młodzieżowcy: Juan Cámara (CF Reus, II liga), Mohamed Ezzarfani (Hérculés Alicante, III), Braima Fati (CE Sabadell, III), Jérémy Guillemenot (CE Sabadell, III), Alasana Manneh (CE Sabadell, III), Sergi Puig (CE l'Hospitalet, IV), José Luis Trápaga (CE Sabadell, III), Adrià Vilanova (Hérculés Alicante, III).
Komentarze (24)
Ogólnie to trzeba się pozbyć Deulofeu, to jest jest piłkarz na Barce. Porównać tylko ostatni mecz Denis vs Deulofeu.. I ten drugi gra więcej ...
Edit: "W 2016 przeszedł do Hamburgera SV za 5 milionów euro z opcją pierwokupu przez FC Barcelonę za 10 milionów za pierwszy sezon i 12 milionów za drugi." ~ wikipedia :p
jakby kogoś też ciekawiło :)