Barcelona po absolutnie szalonym meczu pokonała Benficę 5:4. Na jakie noty zasłużyli piłkarze Blaugrany w tym spotkaniu?
Wystaw oceny piłkarzom Barcelony po meczu z Benficą!
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
- 2
- 3
Na pozór łatwy do oceny mecz - na najgorszą możliwą ocenę, do pełni nieszczęścia zabrakło jedynie kolejnej czerwonej kartki. Tak złego występu bramkarza Barcelony kibice nie oglądali od czasów początków młodego Victora Valdesa. Ocenę ratuje interwencja w sytuacji sam na sam z Di Marią, gdzie w końcu wyczekał strzelca zostając w bramce. To tam nasz portero czuje się najlepiej i to do gry w obrębie pola karnego polecam ograniczyć swoje interwencje.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
20 | 90% | 0 | 1 | 1 | 6 |
- 3.5
- 5
Zupełnie nie radził sobie ze świetnie dysponowanymi rywalami po swojej stronie. Z jego flanki płynęło nieustanne zagrożenie, na które Francuz nie znalazł sposobu aż do swojego przedwczesnego zejścia z boiska. Na dokładkę tym razem zmarnował świetną okazję do przedłużenia swojej passy strzeleckiej w dość ważnym momencie spotkania. Słabo, jak wszyscy pozostali obrońcy.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
50 | 80% | 0 | 0 | 1 | 5 |
- 3.5
- 4
Araujo wyróżniał się wieloma skutecznymi interwencjami, szczególnie w drugiej połowie, kiedy blokował strzały rywali i zatrzymywał atak dwóch na jednego. Niestety nadgorliwość, a może poczucie niepewności w związku z formą bramkarza, sprawiło, że strzelił bramkę samobójczą w kompletnie niegroźnej sytuacji. Pokazał się też w ofensywie, ale jego strzał z ostrego kąta był niecelny. Liga Mistrzów nie może mu się póki co za dobrze kojarzyć.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
109 | 94% | 0 | 4 | 1 | 8 |
- 4
- 4.5
Źle wszedł w mecz, już w pierwszych dziesięciu minutach pozwolił na dwa strzały rywalom. Na nasze nieszczęście już pierwszy z nich zatrzepotał w siatce. Później było już dużo lepiej, ale dalej nie można uznać, że stoper zagrał nawet poprawny mecz. Trudno uwierzyć, że o sile Barcelony decyduje chłopak, który wczoraj skończył dopiero 18 lat. Feliz cumpleaños!
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
109 | 96% | 1 | 1 | 0 | 5 |
- 4.5
- 5
Wyraźna zwyżka formy wychowanka, którą obserwujemy, miała również potwierdzenie w tym spotkaniu. Wywalczył rzut karny, dobrze wyprowadzał piłkę i celnie podawał. Kiedy rywale blokowali jego dośrodkowania mieliśmy korzyść w postaci rzutów rożnych. Szkoda, że nie usłyszał krzyczącego Wojtka, ale na głośnym Stadionie Świateł było to zrozumiałe. Dobrze kontrolował przeciwnika i piłkę, dlatego zupełnie nie spodziewał się interwencji bramkarza. Na szczęście obaj mogli kontynuować grę i mieć swój udział w remontardzie.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
54 | 91% | 1 | 0 | 1 | 1 |
- 4.5
- 4.5
Nieprzypadkowo w drugim meczu z rzędu opuszcza boisko jako pierwszy. Kiedy Barcelona musi gonić wynik, a rywale szybko zmieniają strony w szybkim ataku jego zalety bledną. Miał mały udział w rozegraniu, nie nadążał za szybkimi rywalami, czasami nie potrafił ich nawet sfaulować. Brakowało przyspieszających podań, jak również szybszego podejmowania decyzji.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
73 | 94% | 0 | 1 | 0 | 5 |
Zawodnik meczu wg Redakcji i Czytelników FCBarca.com
- 7
- 7
Tytaniczną pracę wykonał Pedri w tym spotkaniu. Wiele kapitalnych podań, po których mogły i powinny padać bramki (piłka do Lewego czy Kounde). Na szczęście w końcówce posłał takie dośrodkowanie, że Ericowi nie pozostało nic innego jak skierować piłkę do bramki. Małą łyżką dziegciu w słoiczku miodu mogą być proste straty, za mocne i niecelne podania w prostych sytuacjach, szczególnie w drugiej połowie. Warunki atmosferyczne na pewno nie pomagały w zachowaniu celności, ale zostaję przy bardzo pozytywnym obrazie gry Hiszpana. Zawodnik Meczu zgodnie według kibiców oraz Redakcji.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
107 | 90% | 6 | 5 | 0 | 1 |
- 4
- 4.5
Najsłabszy z ofensywnego tercetu Barcelony. Nie wychodziło mu zbyt wiele, często po prostu za bardzo kombinował wdając się w niepotrzebne dryblingi z dobrze dysponowanym Carrerasem. Próbował również dośrodkowań, które najczęściej kończyły na głowie pierwszego obrońcy, czy strzałów z dystansu, z którymi poradziłby sobie każdy zawodowy bramkarz. Ocenę podwyższa mu wywalczenie wątpliwego rzutu karnego, takie kontakty w mojej ocenie nie powinny skutkować gwizdkiem sędziego. Mamy wszyscy nadzieję, że Neymar namaszczając Lamine Yamala nie “zaszczepił” w nim genu nurkowania.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 18 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
37 | 78% | 0 | 0 | 2 | 0 |
- 4
- 5
Tym razem było niewiele Gaviego w meczu. Pomagał drużynie w pressingu, ale rywale skutecznie go omijali długimi piłkami wszerz boiska. Kolejny mecz kończy również z żółtą kartką. Słaby występ bez większej historii.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
29 | 86% | 1 | 0 | 1 | 2 |
- 7
- 7
Znikał na długie fragmenty meczu, pozostawał jakby wyłączony, by nagle pojawić się znikąd i stworzyć zagrożenie. Kibice znów wypomną mu zmarnowanie świetnej okazji w końcówce pierwszej połowy, na szczęście tym razem nie przełożyło się na to na stratę punktów, a wręcz przeciwnie, zmotywowało Brazylijczyka do jeszcze lepszej gry po przerwie. To on strzelił jednego z najdziwniejszych goli w tej edycji Ligi Mistrzów będąc nastrzelonym w głowę poza polem karnym, ale również dołożył potem już 8. trafienie w tej edycji na wagę zwycięstwa po kapitalnym rajdzie w ostatniej minucie spotkania. Warto też odnotować kluczowe podania oraz to, po którym Lamine Yamal nawet nie trafił w piłkę.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
55 | 84% | 3 | 2 | 0 | 3 |
- 6
- 5.5
Kiedy wyjmiemy z jego występu trzy akcje, okaże się, że mamy zawodnika będącego zupełnie pod formą, bez siły w pojedynkach, bez techniki pozwalającej na przyjęcie prostej piłki, a co dopiero próby odegrania piętą do kolegi (tak, mam przed oczami ten kiks z początku meczu). Kiedy dołożymy jednak do obrazu spotkania dwa pewnie wykorzystane rzuty karne oraz doskonałe podanie do Raphinhi, to ocena musi być pozytywna. Zapewne Flick żałuje czasem, że nie ma w piłce nożnej zmian powrotnych, wówczas mógłby wprowadzać Roberta na rzuty karne i liczyć na niemal pewnego gola.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
18 | 67% | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rezerwowi
- 5
- 5.5
Holender nie wzbudził w kibicach zaufania swoim wejściem. Kompletnie nie podejmował ryzyka ograniczając się do gry w poprzek boiska, do kolegów, którzy ewidentnie mieli pomysł jak penetrować defensywę rywala. Mały minus za interwencję w końcówce, gdzie jego brak zdecydowania kosztował Barcelonę rzut wolny, a jego samego żółtą kartkę. Potrzebujemy bardziej zdecydowanego Holendra, z większą pewnością siebie.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
27 | 93% | 0 | 1 | 1 | 2 |
- 5.5
- 5
Lepsze wejście niż w poprzednich meczach. Na uwagę zasługuje niezłe podanie na wolne pole do Raphy, którego ten nie opanował, oraz przytomne, szybkie wznowienie gry z rzutu rożnego, co zapewniło Barcelonie trafienie na 4:4. Ocena wyjściowa z małym plusem.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 6.5
- 6.5
Doskonałe wejście wychowanka. Ostatnio sporo mówi się o tym, że może opuścić Barcelonę, a takimi występami z pewnością zainteresuje sobą więcej drużyn. Ustawiony na pozycji półprawego stopera w końcówce doskonale wszedł w pole karne i głową doprowadził mecz do remisu. Potrafił się również podłączać do akcji ofensywnych w ataku pozycyjnym. Barcelona sporo ryzykowała w końcówce i to on nie zdążył wrócić za Di Marią. Na szczęście w bramce spisał się Szczęsny.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 6
- 5.5
Jego udział przy trafieniach na rozegrane minuty po tym spotkaniu znów się poprawi. Doskonale wymierzył podanie do kolegi z ataku w końcówce, co dało ostatecznie Barcelonie możliwość wywiezienia kompletu oczek z Lizbony. Wcześniej próbował gry kombinacyjnej i gry z pierwszej piłki. To po faulu na nim z rzutu wolnego bliski szczęścia był Rapha. Dobra zmiana.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
5 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 |
- 4.5
- 4.5
Zapewne pozostawiłbym Gerarda bez oceny z uwagi na krótki czas spędzony na murawie, ale mecz bez elektrycznego zagrania w wykonaniu Hiszpana, to mecz stracony. W końcówce za lekko podawał do Wojtka i tylko czujność naszego bramkarza uchroniła nas przed katastrofą. Nudno nie było.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poleć artykuł
Komentarze (15)