Barcelona przegrała u siebie z Gironą 2:4. Kto zasłużył na wysoką, a kto na niską ocenę w zespole Blaugrany?
Wystaw oceny piłkarzom Barcelony po meczu z Gironą!
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
- 3.5
- 4
Przy żadnej ze straconych bramek nie miał większych szans na skuteczną interwencję. Mógł nawet stracić więcej goli, ale udało mu się zatrzymać rywala w 83 minucie w sytuacji sam na sam. Minus również za słabą grę nogami i posyłanie piłek w aut, zamiast próby rozegrania akcji z większym spokojem. Utrata 4 bramek zawsze musi rzutować na ocenę bramkarza. Okazja do poprawy nastrojów już w środę.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
20 | 75% | 0 | 2 | 0 | 4 |
- 1.5
- 2.5
Mecz do zapomnienia. Praktycznie każda akcja Girony grana jego stroną była groźna i skuteczna. Grał na radar, dawał się ogrywać i dopuścił do niezliczonych dośrodkowań w pole karne Barcelony. Zdarzyło mu się wygrać parę pojedynków powietrznych czy zagrać kilka przyspieszających podań do przodu, jednak było to zdecydowanie zbyt mało. W ofensywie fajnie się podłączał i wychodził na pozycję, ale nie zawsze kończyło się to dobrym dograniem, jak choćby w 6 minucie, gdzie zabrakło lepszego i prostszego podania do Lewandowskiego i Barcelona cieszyłaby się z prowadzenia. Był zamieszany w utratę 3 z 4 bramek.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
45 | 87% | 2 | 3 | 1 | 7 |
- 2.5
- 3
Nie wprowadzał spokoju, a wręcz przeciwnie, nerwowość. O ile wyprowadzenie piłki stało na przyzwoitym poziomie, tak wygrywanie pojedynków w obronie już nie. Grał z maską, która mu przeszkadzała, wcześniej dzwonili do niego sąsiedzi z Niemiec i to z pewnością nie pomogło w odpowiedniej koncentracji. Po zdjęciu maski w niepodobny do siebie sposób przegrał pojedynek główkowy ze Stuanim przed trzecią bramką, nie był również w stanie dogonić rywala przy pierwszej bramce, a w sytuacji sam na sam z 83 minuty w ogóle nie podbiegł do strzelca i tylko dobra interwencja Penii uchroniła zespół przed stratą bramki.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
56 | 86% | 0 | 1 | 0 | 4 |
- 3
- 2.5
Duńczyk prawie nigdy nie popełnia błędów i prawie zawsze gra dobrze. Niestety mecz z Gironą był tym, w którym obie te rzeczy znalazły swoje zaprzeczenia. Zaczęło się od nieupilnowania Tsygankova przed pierwsza bramką. W dalszej części spotkania miał niemałe problemy z Dovbykiem, który regularnie uciekał spod jego krycia. Xavi zamienił stoperów stronami, ale to na niewiele się zdało, ponieważ goście dochodzili do kolejnych sytuacji. Można go pochwalić, za wygrywanie pojedynków główkowych i celność podań, która była perfekcyjna (100%).
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
49 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2 |
- 5
- 3
Zacznijmy od minusów, trzeba wspomnieć o złym kryciu przy czwartej straconej bramce oraz o braku dogrania do lepiej ustawionego Lewego z 32 minuty. Cała reszta jego występu była poprawna, żeby nie pokusić się o stwierdzenie dobra. Zaliczył 4 kluczowe podania, w tym świetne dośrodkowanie do Raphy w 18 minucie. W obronie nie popełniał większych błędów i z jego strony zagrożenie gości było minimalne. W ofensywie potrafił szarpnąć, zagrać na jeden kontakt czy wejść w kilka udanych dryblingów. Na ocenę wpływa też, niestety, postawa całej formacji.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
45 | 89% | 4 | 3 | 2 | 5 |
- 4
- 3.5
Malkontenci znów zwrócą uwagę na jego truchtanie i kiepską grę pozycyjną, szczególnie w obronie. Frenkie był jednak osamotniony i grając jako najbardziej cofnięty zawodnik w formacji miał utrudnione zadanie w pokryciu takich olbrzymich przestrzeni. Mógł do spółki z Kounde lepiej się zachować przy pierwszym i ostatnim trafieniu. W fazie budowania akcji znów był odważny i przebojowy, potrafił podejmować lepsze decyzje niż koledzy. Oddał najgroźniejszy strzał z dystansu w 51 minucie, świetnie dograł do Raphy właściwie na sam na sam, ale nie ujrzymy tego w statystyce kluczowych podań, ponieważ Brazylijczyk pokpił przyjęcie i dał się dogonić obrońcom. Kiedy mecz się otworzył, pracował na całej długości boiska, to on zbierał bezpańskie piłki w polu karnym Penii. W końcówce wyraźnie brakowało mu już sił.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
79 | 91% | 2 | 3 | 0 | 3 |
Zawodnik meczu wg Redakcji i Czytelników FCBarca.com
- 7
- 4
Niemiec był zdecydowanie najjaśniejszą postacią tej porażki. Był najaktywniejszy z piłką przy nodze, zaliczył do spółki z Pedrim najwięcej kluczowych podań, a do spółki z Raphą najwięcej strzałów. Zdołał w końcu w swojej 8 próbie pokonać bramkarza rywali, po doskonałym przyjęciu i strzale z półobrotu. Czasami brakowało w jego grze siły i precyzji, ale i tak pozostawił po sobie dobre wrażenie. Był liderem zespołu i zasłużenie odbiera tytuł zawodnika meczu. Dziwi tak surowa ocena od kibiców, Niemiec znalazł się nawet w jedenastce kolejki.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
81 | 89% | 5 | 3 | 0 | 2 |
- 3.5
- 3.5
Pedri nie jest w formie i ponownie było to widać. Owszem ponownie widzieliśmy przebłyski geniuszu w zagraniach Hiszpana, jak chociażby w 7 czy 48 minucie kiedy rozgrywał piłkę z Robertem. Częściej jednak obserwowaliśmy brak decyzyjności, słabą grę w defensywie i brak przyspieszeń. Uzbierał aż 5 kluczowych podań, ale poza wymienionymi dwoma akcjami ciężko sobie nawet je przypomnieć. Nie oddał też żadnego strzału, chociaż okazji ku temu nie brakowało. Słusznie zmieniony.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
47 | 87% | 5 | 0 | 0 | 2 |
- 3
- 2.5
Brazylijczyk zaczyna coraz bardziej irytować, wyraźnie ostatnio mu nie idzie, jeżeli chodzi o strzały i chyba powoli wychodzi frustracja, gdyż próbuje swoich sił w każdej niemal sytuacji. Aż 8 uderzeń, z czego właściwie żadne nie stanowiło poważnego zagrożenia bramki przeciwnika, pomimo tego, że połowa z nich była celna. Plusik, za asystę ze stałego fragmentu gry, olbrzymi minus za zachowanie z 59 minuty, gdzie nie zdołał zabrać się z piłką i stanąć oko w oko z bramkarzem rywali.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
25 | 88% | 1 | 1 | 0 | 2 |
- 4
- 3
Co stało się z tym bezwzględnym killerem w polu karnym przeciwników? Tym razem trafił po rzucie rożnym, ale zmarnował szansę na zostanie bohaterem spotkania w doliczonym czasie gry, gdy ponownie na przestrzeni kilku tygodni nie trafia czysto głową w piłkę. Znów zdarzały mu się złe przyjęcia, jak chociażby w 9 minucie, gdy była szansa zaskoczyć Gironę po przejęciu Raphy. Znów zdarzyły się zbyt łatwo przegrane pojedynki fizyczne, jak tuż na początku drugiej połowy przy polu karnym przeciwnika. Szkoda też okazji z pierwszej połowy po podaniach Pedriego. Miejmy nadzieję, że odpoczynek dobrze mu zrobi.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
14 | 86% | 1 | 0 | 1 | 1 |
- 3.5
- 2.5
Nie był to mecz Portugalczyka, być może motywacja nie była na tym samym poziomie co w zeszłym tygodniu. Niewiele mu wychodziło, chociaż próbował grać przebojowo (nieudany drybling w 4 minucie zakończony rożnym) i niekonwencjonalnie. Ponownie widzieliśmy piękną dwójkową akcję z rodakiem w 32 minucie. Potrafił też jednak stracić piłkę i narazić zespół na kontrę, jak chociażby w 34 minucie. Póki co obserwujemy nierówną formę Joao.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
21 | 81% | 2 | 0 | 1 | 2 |
Rezerwowi
- 3.5
- 3
Xavi nie wyświadczył mu przysługi tą zmianą. Hiszpan był zagubiony, nie wiedział gdzie i jak ma się ustawiać. Na boisku zapanował chaos, na którym na pewno drużyna nie zyskała. Nie odnotowaliśmy żadnego pozytywnego zagrania, za to przydarzyło się złe przyjęcie i niepotrzebny faul.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
20 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 5.5
- 3.5
Można było mieć wrażenie, że nie było go widać w tym meczu po wejściu, lecz to on mógł zostać bohaterem po doskonałym wręcz dośrodkowaniu do Lewego. Szkoda, oby w środę mógł nam się pokazać w większym wymiarze czasowym.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
11 | 100% | 3 | 0 | 0 | 1 |
- 6
- 4
Hiszpan z ławki znów daje dobry impuls drużynie. Praktycznie każde jego zagranie stanowiło jakieś zagrożenie pod bramką rywali. Do tego przytomna asysta przy golu Niemca.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
7 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 |
- -
- 3.5
Grał za krótko, aby wystawić pełną ocenę za mecz. Warto odnotować niezły drybling zakończony zablokowanym strzałem. W środku tygodnia będzie mieć więcej czasu na pokazanie swoich umiejętności.
Ofensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Współpraca i defensywa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
5 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poleć artykuł
Komentarze (0)