Barcelona nie brała udziału w 21. kolejce LaLigi ze względu na przełożenie meczu z Rayo, a w 22. serii gier minimalnie pokonała Alavés. Zapraszamy na przegląd statystyk po ostatnich meczach Primera División.
Najważniejsze statystyki po 22. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
1. | Karim Benzema (Real) | 17 | 3,6 | 1 |
2. | Vinicius (Real) | 12 | 2,5 | 3,1 |
- | Juanmi (Betis) | 12 | 1,8 | 1 |
- | Raúl de Tomas (Espanyol) | 12 (+1) | 3,6 | 1,8 |
5. | Iago Aspas (Celta) | 11 (+1) | 2,2 | 1,2 |
6. | Joselu (Alavés) | 10 | 2,4 | 0,4 |
7. | Guedes | 8 | 2,3 | 2 |
- | Memphis Depay (Barcelona) | 8 |
7 | 1,9 |
- | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2,8 | 2,1 |
- | Ángel Correa (Atlético) | 8 (+1) | 1,6 | 1 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
1. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 2,2 | 83,3% |
2. | Karim Benzema (Real) | 7 | 1,9 | 84,6% |
3. | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 2,2 | 87,1% |
- | Nabil Fekir | 6 (+2) | 2,5 | 86,2% |
5. | Iker Muniain (Athletic) | 5 | 3 | 84,9% |
- | Guedes (Valencia) | 5 (+1) | 1,3 | 71,6% |
- | Vinicius (Real) | 5 (+1) | 1,8 | 86,8% |
- | Yannick Carrasco (Atlético) | 5 (+1) | 1,7 | 81,5% |
9. | Jordi Alba (Barcelona) | 4 | 1,6 | 86,6% |
- | Mendez (Celta) | 4 (+1) | 0,9 | 78,9% |
- | Ángel Correa (Atlético) | 4 | 1 | 78,5% |
- | Luka Modrić (Real Madryt) | 4 | 1,5 | 89,5% |
- | Jorge de Frutos (Levante) | 4 | 0,6 | 73,1% |
- | Darder (Espanyol) | 4 | 0,8 | 86,2% |
- | Willian José (Betis) | 4 | 0,8 | 79,2% |
- | Dia (Villarreal) | 4 | 0,8 | 75% |
- | Canales (Betis) | 4 (+1) | 1,9 | 84,9% |
- | Pino (Villarreal) | 4 | 0,9 | 78,2% |
- | Lemar (Atlético) | 4 | 1,7 | 85,9% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema (Real) | 17 | 7 | 24 |
2. | Vinicius (Real) | 12 | 5 (+1) | 17 (+1) |
3. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 12 (+1) | 2 | 14 (+1) |
- | Iago Aspas (Celta) | 11 (+1) | 3 | 14 (+1) |
5. | Juanmi (Betis) | 12 | 1 | 13 |
- | Guedes (Valencia) | 8 | 5 (+1) | 13 (+1) |
7. | Joselu (Alavés) | 10 | 2 | 12 |
- | Oscar Trejo (Rayo) | 3 | 9 | 12 |
- | Ángel Correa (Atlético | 8 (+1) | 4 | 12 (+1) |
10. | Memphis Depay (Barcelona) | 8 |
2 | 10 |
- | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2 | 10 |
- | Jorge Molina (Granada) | 7 | 3 | 10 |
- | Santi Mina (Celta) | 7 | 3 | 10 |
- | Nabil Fekir (Betis) | 4 | 6 (+2) | 10 (+2) |
- | Willian José (Betis) | 6 (+1) | 4 | 10 (+1) |
ZAMORA:
L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
1. | Courtois (Real Madryt) | 0,91 | 20 (+2) | 22 | 57 |
2. | David Soria (Getafe) | 1,05 | 23 | 22 | 50 |
3. | Dituro (Celta) | 1,14 | 25 (+2) | 22 | 66 |
4. | Ledesma (Cádiz) | 1,64 | 36 (+2) | 22 | 78 |
5. | Herrera (Osasuna) | 1,19 | 25 | 21 | 47 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
1. | Memphis Depay | 16 (1379) | 8 | 2 | 10 | 2,2 | 1,9 | 2 |
2. | Jordi Alba | 15 (1331) | 0 | 4 | 4 | 1,6 | 0,4 | 3 |
- | Gavi | 17 (1044) | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 1,4 | 5 |
- | Frenkie de Jong | 17 (1395) | 2 (+1) | 2 | 4 (+1) | 1,4 | 2,2 | 2 |
5. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
- | Martin Braithwaite | 3 (226) | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 0,7 | - |
- | Sergiño Dest | 13 (972) | 0 | 3 | 3 | 1,3 | 2,4 | - |
- | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
- | Nico González | 18 (933) | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 1,6 | 2 |
- | Luuk de Jong | 12 (559) | 3 | 0 | 3 | 0,3 | 0,3 | - |
11. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | - |
- | Ronald Araujo | 16 (1112) | 2 | 0 | 2 | 0,3 | 0,3 | 2 |
- | Dembélé | 6 (399) | 0 | 2 | 2 | 1,7 | 2,3 | 0 |
14. | Gerard Piqué | 18 (1385) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 5 |
- | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
- | Sergio Busquets | 20 (1765) | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,8 | 5 |
- | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
- | Clement Lenglet | 12 (447) | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 | 3 |
- | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
- | Oscar Mingueza | 13 (735) | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0,3 | 2 |
- | Dani Alves | 1 (90) | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 |
Ferran Torres | 1 (90) | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) | 1 | 1 | 0 | |
22. | Ter Stegen | 19 (1710) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
- | Éric García | 15 (1245) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 3 |
- | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
- | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
- | Pedri | 3 (242) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | - |
- | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Riqui Puig | 10 (294) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | - |
- | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
- | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
- | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
- | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (1)